MotorGuard - MG1 / MG2 kontroll övervakning och skyddsanordning för elmotorer 

MotorGuard - MG1 / MG2 kontroll övervakning och skyddsanordning för elmotorer
Denna kontroll, övervakning och skyddsanordning garanterar att Caprari Elmotorer verka på bästa möjliga sätt.
MotorGuard kan lätt installeras i kontrollpanelen och garantier:
• Lägre förbrukning
• En mer pålitlig installation
• Längre pumplivslängd
TREFAS STAR-DELTA STARTER
Elektromekaniska exekvering
400V / 50Hz
- - Nät ingång 3 ~ 50 / 60Hz 400V (± 10%)
- - Huvud trepolig frånskiljare med extern styrning förre
- med dörren
- - Hjälpkretsar och motorsäkringar
- - Tre-pol nätkontaktor storlek i AC3 med 24 V AC kontroll pole
- (110 V AC från 132 kW effekt och framåt)
- - Tre-Polstjärnan kontaktor storlek i AC3 med 24 V AC kontroll pole
- (110 V AC från 132 kW effekt och framåt)
- - Tre-polig delta kontaktor storlek i AC3 med 24 V AC kontroll pole
- (110 V AC från 132 kW effekt och framåt)
- - Timer för automatisk anslutning växling vid start
- (3-sekunders förinställning)
- - Manuell kvittering trepolig termiskt relä, självkompenserande i
- förhållande till den omgivande temperaturen. Ger skydd mot
- förlängda överlast och är känslig för fasfel
- - 400 + 230 / 24V transformator (110 V AC från 132 kW effekt
- framåt) för hjälpkretsar
Pmax (1) kW |
Imin/max (2) A |
Pomp | IP55 metallhölje | Dimensioni [mm] | vikt | ||
A | B | C | [KG] | ||||
4,0 | 9/15 | 1 | QDIE3x400-1x0040-55MP01 | 400 | 300 | 240 | 5 |
5,5 | 9/15 | 1 | QDIE3x400-1x0055-55MP01 | 400 | 300 | 240 | 5 |
7,5 | 13/18 | 1 | QDIE3x400-1x0075-55MP01 | 400 | 300 | 240 | 5 |
9,2 | 17//23 | 1 | QDIE3x400-1x0092-55MP01 | 400 | 300 | 240 | 7 |
11,0 | 20/33 | 1 | QDIE3x400-1x0110-55MP01 | 400 | 300 | 240 | 7 |
15,0 | 28/42 | 1 | QDIE3x400-1x0150-55MP01 | 500 | 400 | 240 | 7 |
18,5 | 35/50 | 1 | QDIE3x400-1x0185-55MP01 | 500 | 400 | 240 | 15 |
26,0 | 46/65 | 1 | QDIE3x400-1x0260-55MP01 | 500 | 400 | 240 | 15 |
30,0 | 60/82 | 1 | QDIE3x400-1x0300-55MP01 | 500 | 400 | 240 | 15 |
37,0 | 70/95 | 1 | QDIE3x400-1x0370-55MP01 | 500 | 400 | 240 | 15 |
51,0 | 75/125 | 1 | QDIE3x400-1x0510-55MP01 | 500 | 400 | 240 | 20 |
59,0 | 90/150 | 1 | QDIE3x400-1x0590-55MP01 | 500 | 400 | 240 | 20 |
66,0 | 90//150 | 1 | QDIE3x400-1x0660-55MP01 | 500 | 400 | 240 | 20 |
75,0 | 120/200 | 1 | QDIE3x400-1x0750-55MP01 | 500 | 400 | 240 | 25 |
92,0 | 120/200 | 1 | QDIE3x400-1x0920-55MP01 | 600 | 400 | 200 | 25 |
110,0 | 150/250 | 1 | QDIE3x400-1x1100-55MP01 | 600 | 400 | 200 | 30 |
Pmax (1) kW |
Imin/max (2) A |
Pomp | IP55 metallhölje | Dimensioni [mm] | vikt | ||
A | B | C | [KG] | ||||
4,0 | 9/15 | 1 | QDIE3x400-1x0040-55MP02 | 400 | 300 | 240 | 5 |
5,5 | 9/15 | 1 | QDIE3x400-1x0055-55MP02 | 400 | 300 | 240 | 5 |
7,5 | 13/18 | 1 | QDIE3x400-1x0075-55MP02 | 400 | 300 | 240 | 5 |
9,2 | 17//23 | 1 | QDIE3x400-1x0092-55MP02 | 400 | 300 | 240 | 7 |
11,0 | 20/33 | 1 | QDIE3x400-1x0110-55MP02 | 400 | 300 | 240 | 7 |
15,0 | 28/42 | 1 | QDIE3x400-1x0150-55MP02 | 500 | 400 | 240 | 7 |
18,5 | 35/50 | 1 | QDIE3x400-1x0185-55MP02 | 500 | 400 | 240 | 15 |
26,0 | 46/65 | 1 | QDIE3x400-1x0260-55MP02 | 500 | 400 | 240 | 15 |
30,0 | 60/82 | 1 | QDIE3x400-1x0300-55MP02 | 500 | 400 | 240 | 15 |
37,0 | 70/95 | 1 | QDIE3x400-1x0370-55MP02 | 500 | 400 | 240 | 15 |
51,0 | 75/125 | 1 | QDIE3x400-1x0510-55MP02 | 500 | 400 | 240 | 20 |
59,0 | 90/150 | 1 | QDIE3x400-1x0590-55MP02 | 500 | 400 | 240 | 20 |
66,0 | 90//150 | 1 | QDIE3x400-1x0660-55MP02 | 500 | 400 | 240 | 20 |
75,0 | 120/200 | 1 | QDIE3x400-1x0750-55MP02 | 500 | 400 | 240 | 25 |
92,0 | 120/200 | 1 | QDIE3x400-1x0920-55MP02 | 600 | 400 | 200 | 25 |
110,0 | 150/250 | 1 | QDIE3x400-1x1100-55MP02 | 600 | 400 | 200 | 30 |
TREFAS STAR-DELTA STARTER
Elektromekaniska exekvering
400V / 50Hz
- - Nät ingång 3 ~ 50 / 60Hz 400V (± 10%)
- - Huvud trepolig frånskiljare med extern styrning förre
- med dörren
- - Hjälpkretsar och motorsäkringar
- - Tre-pol nätkontaktor storlek i AC3 med 24 V AC kontroll pole
- (110 V AC från 132 kW effekt och framåt)
- - Tre-Polstjärnan kontaktor storlek i AC3 med 24 V AC kontroll pole
- (110 V AC från 132 kW effekt och framåt)
- - Tre-polig delta kontaktor storlek i AC3 med 24 V AC kontroll pole
- (110 V AC från 132 kW effekt och framåt)
- - Timer för automatisk anslutning växling vid start
- (3-sekunders förinställning)
- - Manuell kvittering trepolig termiskt relä, självkompenserande i
- förhållande till den omgivande temperaturen. Ger skydd mot
- förlängda överlast och är känslig för fasfel
- - 400 + 230 / 24V transformator (110 V AC från 132 kW effekt
- framåt) för hjälpkretsar
Pmax (1) kW |
Imin/max (2) A |
Pomp | IP55 metallhölje | Dimensioni [mm] | vikt | ||
A | B | C | [KG] | ||||
4,0 | 4,5÷7,5 | 1 | QSTE3x400-1x0040-55MP01 | 400 | 300 | 240 | 5 |
5,5 | 6÷10 | 1 | QSTE3x400-1x0055-55MP01 | 400 | 300 | 240 | 5 |
7,5 | 9÷15 | 1 | QSTE3x400-1x0075-55MP01 | 400 | 300 | 240 | 5 |
9,2 | 9÷15 | 1 | QSTE3x400-1x0110-55MP01 | 400 | 300 | 240 | 7 |
11,0 | 14÷23 | 1 | QSTE3x400-1x0150-55MP01 | 400 | 300 | 240 | 7 |
15,0 | 20÷33 | 1 | QSTE3x400-1x0220-55MP01 | 500 | 400 | 240 | 7 |
18,5 | 28÷42 | 1 | QSTE3x400-1x0300-55MP01 | 500 | 400 | 240 | 15 |
26,0 | 35÷50 | 1 | QSTE3x400-1x0370-55MP01 | 500 | 400 | 240 | 15 |
30,0 | 46÷65 | 1 | QSTE3x400-1x0450-55MP01 | 500 | 400 | 240 | 15 |
37,0 | 46÷65 | 1 | QSTE3x400-1x0510-55MP01 | 500 | 400 | 240 | 15 |
51,0 | 60÷82 | 1 | QSTE3x400-1x0590-55MP01 | 500 | 400 | 240 | 20 |
59,0 | 60÷82 | 1 | QSTE3x400-1x0660-55MP01 | 500 | 400 | 240 | 20 |
66,0 | 70÷95 | 1 | QSTE3x400-1x0750-55MP01 | 500 | 400 | 240 | 20 |
75,0 | 75÷125 | 1 | QSTE3x400-1x0920-55MP01 | 500 | 400 | 240 | 25 |
92,0 | 90÷150 | 1 | QSTE3x400-1x1100-55MP01 | 600 | 400 | 200 | 25 |
110,0 | 150÷250 | 1 | QSTE3x400-1x1320-55MP01 | 600 | 400 | 200 | 30 |
132,0 | 120÷200 | 1 | QSTE3x400-1x1500-55MP01 | 700 | 500 | 340 | 55 |
150,0 | 120÷200 | 1 | QSTE3x400-1x1700-55MP01 | 700 | 800 | 340 | 65 |
170,0 | 150÷250 | 1 | QSTE3x400-1x1900-55MP01 | 800 | 800 | 340 | 70 |
190,0 | 150÷250 | 1 | QSTE3x400-1x2400-55MP01 | 1200 | 800 | 300 | 80 |
240,0 | 250÷420 | 1 | QSTE3x400-1x2600-55MP01 | 1200 | 800 | 300 | 90 |
Pmax (1) kW |
Imin/max (2) A |
Pomp | IP55 metallhölje | Dimensioni [mm] | vikt | ||
A | B | C | [KG] | ||||
4,0 | 4,5÷7,5 | 1 | QSTE3x400-1x0040-55MP02 | 400 | 300 | 240 | 5 |
5,5 | 6÷10 | 1 | QSTE3x400-1x0055-55MP02 | 400 | 300 | 240 | 5 |
7,5 | 9÷15 | 1 | QSTE3x400-1x0075-55MP02 | 400 | 300 | 240 | 5 |
9,2 | 9÷15 | 1 | QSTE3x400-1x0110-55MP02 | 400 | 300 | 240 | 7 |
11,0 | 14÷23 | 1 | QSTE3x400-1x0150-55MP02 | 400 | 300 | 240 | 7 |
15,0 | 20÷33 | 1 | QSTE3x400-1x0220-55MP02 | 500 | 400 | 240 | 7 |
18,5 | 28÷42 | 1 | QSTE3x400-1x0300-55MP02 | 500 | 400 | 240 | 15 |
26,0 | 35÷50 | 1 | QSTE3x400-1x0370-55MP02 | 500 | 400 | 240 | 15 |
30,0 | 46÷65 | 1 | QSTE3x400-1x0450-55MP02 | 500 | 400 | 240 | 15 |
37,0 | 46÷65 | 1 | QSTE3x400-1x0510-55MP02 | 500 | 400 | 240 | 15 |
51,0 | 60÷82 | 1 | QSTE3x400-1x0590-55MP02 | 500 | 400 | 240 | 20 |
59,0 | 60÷82 | 1 | QSTE3x400-1x0660-55MP02 | 500 | 400 | 240 | 20 |
66,0 | 70÷95 | 1 | QSTE3x400-1x0750-55MP02 | 500 | 400 | 240 | 20 |
75,0 | 75÷125 | 1 | QSTE3x400-1x0920-55MP02 | 500 | 400 | 240 | 25 |
92,0 | 90÷150 | 1 | QSTE3x400-1x1100-55MP02 | 600 | 400 | 200 | 25 |
110,0 | 150÷250 | 1 | QSTE3x400-1x1320-55MP02 | 600 | 400 | 200 | 30 |
132,0 | 120÷200 | 1 | QSTE3x400-1x1500-55MP02 | 700 | 500 | 340 | 55 |
150,0 | 120÷200 | 1 | QSTE3x400-1x1700-55MP02 | 700 | 800 | 340 | 65 |
170,0 | 150÷250 | 1 | QSTE3x400-1x1900-55MP02 | 800 | 800 | 340 | 70 |
190,0 | 150÷250 | 1 | QSTE3x400-1x2400-55MP02 | 1200 | 800 | 300 | 80 |
240,0 | 250÷420 | 1 | QSTE3x400-1x2600-55MP02 | 1200 | 800 | 300 | 90 |
TREFAS STATORIC IMPEDANS STARTE
Elektromekaniska exekvering
400V / 50Hz
- - Nät ingång 3 ~ 50 / 60Hz 400V (± 10%)
- - Huvud trepolig frånskiljare med extern styrning förre
- med dörren
- - Hjälpkretsar och motorsäkringar
- - Tre-pol nätkontaktor storlek i AC3 med 24 V AC kontroll pole
- (110 V AC från 51 kW effekt och framåt)
- - Tre-polig börjar kontaktor med impedans storlek i AC3 med
- 24 V AC kontroll pole (110 V AC från 51 kW effekt
- framåt)
- - Impedans med Vs = 0.7Vn dimensionerad för fyra starter / timme varav upp
- till två på varandra följande, max. 15 sek. accelerationstid, skyddad
- genom en termisk sensor
- - Timer för automatisk anslutning växling vid start
- (3-sekunders förinställning)
- - Manuell kvittering trepolig termiskt relä, självkompenserande i
- förhållande till den omgivande temperaturen. Ger skydd mot
- förlängda överlast och är känslig för fasfel
- - 400 + 230 / 24V transformator (110 V AC från 51 kW effekt
- framåt) för hjälpkretsar
Pmax (1) kW |
Imin/max (2) A |
Pomp | IP55 metallhölje | Dimensioni [mm] | vikt | ||
A | B | C | [KG] | ||||
4,0 | 9÷14 | 1 | QIME3x400-1x0040-55MP01 | 500 | 300 | 240 | 19 |
5,5 | 13÷18 | 1 | QSTE3x400-1x0055-55MP01 | 500 | 300 | 240 | 19 |
7,5 | 17÷23 | 1 | QSTE3x400-1x0075-55MP01 | 500 | 300 | 240 | 21 |
9,2 | 14÷23 | 1 | QSTE3x400-1x0110-55MP01 | 500 | 300 | 240 | 25 |
11,0 | 20÷33 | 1 | QSTE3x400-1x0150-55MP01 | 600 | 300 | 240 | 36 |
15,0 | 28÷42 | 1 | QSTE3x400-1x0220-55MP01 | 600 | 400 | 240 | 36 |
18,5 | 35÷50 | 1 | QSTE3x400-1x0300-55MP01 | 600 | 400 | 240 | 41 |
26,0 | 46÷65 | 1 | QSTE3x400-1x0370-55MP01 | 800 | 400 | 240 | 52 |
30,0 | 60÷82 | 1 | QSTE3x400-1x0450-55MP01 | 800 | 400 | 240 | 78 |
37,0 | 70÷95 | 1 | QSTE3x400-1x0510-55MP01 | 800 | 400 | 240 | 90 |
51,0 | 75÷125 | 1 | QSTE3x400-1x0590-55MP01 | 1000 | 400 | 240 | 114 |
59,0 | 90÷150 | 1 | QSTE3x400-1x0660-55MP01 | 1000 | 400 | 240 | 114 |
66,0 | 120÷200 | 1 | QSTE3x400-1x0750-55MP01 | 1000 | 400 | 240 | 120 |
75,0 | 120÷200 | 1 | QSTE3x400-1x0920-55MP01 | 1000 | 400 | 240 | 140 |
92,0 | 150÷300 | 1 | QSTE3x400-1x1100-55MP01 | 1400 | 400 | 200 | 160 |
110,0 | 180÷300 | 1 | QSTE3x400-1x1320-55MP01 | 1400 | 400 | 200 | 250 |
132,0 | 250÷420 | 1 | QSTE3x400-1x1500-55MP01 | 1400 | 500 | 340 | 290 |
150,0 | 250÷420 | 1 | QSTE3x400-1x1700-55MP01 | 1400 | 800 | 340 | 300 |
170,0 | 250÷420 | 1 | QSTE3x400-1x1900-55MP01 | 1800 | 800 | 340 | 330 |
190,0 | 400÷650 | 1 | QSTE3x400-1x2400-55MP01 | 1900 | 900 | 400 | 340 |
240,0 | 400÷650 | 1 | QSTE3x400-1x2400-55MP01 | 2000 | 1000 | 500 | 350 |
Pmax (1) kW |
Imin/max (2) A |
Pomp | IP55 metallhölje | Dimensioni [mm] | vikt | ||
A | B | C | [KG] | ||||
4,0 | 9÷14 | 1 | QIME3x400-1x0040-55MP02 | 500 | 300 | 240 | 19 |
5,5 | 13÷18 | 1 | QSTE3x400-1x0055-55MP02 | 500 | 300 | 240 | 19 |
7,5 | 17÷23 | 1 | QSTE3x400-1x0075-55MP02 | 500 | 300 | 240 | 21 |
9,2 | 14÷23 | 1 | QSTE3x400-1x0110-55MP02 | 500 | 300 | 240 | 25 |
11,0 | 20÷33 | 1 | QSTE3x400-1x0150-55MP02 | 600 | 300 | 240 | 36 |
15,0 | 28÷42 | 1 | QSTE3x400-1x0220-55MP02 | 600 | 400 | 240 | 36 |
18,5 | 35÷50 | 1 | QSTE3x400-1x0300-55MP02 | 600 | 400 | 240 | 41 |
26,0 | 46÷65 | 1 | QSTE3x400-1x0370-55MP02 | 800 | 400 | 240 | 52 |
30,0 | 60÷82 | 1 | QSTE3x400-1x0450-55MP02 | 800 | 400 | 240 | 78 |
37,0 | 70÷95 | 1 | QSTE3x400-1x0510-55MP02 | 800 | 400 | 240 | 90 |
51,0 | 75÷125 | 1 | QSTE3x400-1x0590-55MP02 | 1000 | 400 | 240 | 114 |
59,0 | 90÷150 | 1 | QSTE3x400-1x0660-55MP02 | 1000 | 400 | 240 | 114 |
66,0 | 120÷200 | 1 | QSTE3x400-1x0750-55MP02 | 1000 | 400 | 240 | 120 |
75,0 | 120÷200 | 1 | QSTE3x400-1x0920-55MP02 | 1000 | 400 | 240 | 140 |
92,0 | 150÷300 | 1 | QSTE3x400-1x1100-55MP02 | 1400 | 400 | 200 | 160 |
110,0 | 180÷300 | 1 | QSTE3x400-1x1320-55MP02 | 1400 | 400 | 200 | 250 |
132,0 | 250÷420 | 1 | QSTE3x400-1x1500-55MP02 | 1400 | 500 | 340 | 290 |
150,0 | 250÷420 | 1 | QSTE3x400-1x1700-55MP02 | 1400 | 800 | 340 | 300 |
170,0 | 250÷420 | 1 | QSTE3x400-1x1900-55MP02 | 1800 | 800 | 340 | 330 |
190,0 | 400÷650 | 1 | QSTE3x400-1x2400-55MP02 | 1900 | 900 | 400 | 340 |
240,0 | 400÷650 | 1 | QSTE3x400-1x2400-55MP02 | 2000 | 1000 | 500 | 350 |
THREE-PHASE AUTOTRANSFORMER STARTER
Electromechanical execution
400V / 50Hz
- - Nät ingång 3 ~ 50 / 60Hz 400V (± 10%)
- - Huvud trepolig frånskiljare med extern styrning förre
- med dörren
- - Hjälpkretsar och motorsäkringar
- - Tre-pol nätkontaktor storlek i AC3 med 24 V AC kontroll pole
- (110 V AC från 51 kW effekt och framåt)
- - Tre-pol spartransformator börjar kontaktor storlek i AC3 med
- 24 V AC kontroll pole (110 V AC från 51 kW effekt
- framåt)
- - Tre-pol spartransformator stjärna kontaktor storlek i AC3 med
- 24 V AC kontroll pole (110 V AC från 51 kW effekt
- framåt)
- - Spartransformator med Vs = 0.7Vn dimensionerad för fyra starter / timme varav
- upp till två på varandra följande, max. 15 sek. accelerationstid, skyddad
- genom en termisk sensor
Pmax (1) kW |
Imin/max (2) A |
Pomp | IP55 metallhölje | Dimensioni [mm] | vikt | ||
A | B | C | [KG] | ||||
4,0 | 9÷14 | 1 | QIME3x400-1x0040-55MP01 | 700 | 300 | 240 | 19 |
5,5 | 13÷18 | 1 | QSTE3x400-1x0055-55MP01 | 700 | 300 | 240 | 19 |
7,5 | 17÷23 | 1 | QSTE3x400-1x0075-55MP01 | 700 | 300 | 240 | 21 |
9,2 | 20÷33 | 1 | QSTE3x400-1x0110-55MP01 | 700 | 300 | 240 | 25 |
11,0 | 28÷42 | 1 | QSTE3x400-1x0150-55MP01 | 800 | 300 | 240 | 36 |
15,0 | 35÷50 | 1 | QSTE3x400-1x0220-55MP01 | 800 | 400 | 240 | 36 |
18,5 | 46÷65 | 1 | QSTE3x400-1x0300-55MP01 | 800 | 400 | 240 | 41 |
26,0 | 46÷65 | 1 | QSTE3x400-1x0370-55MP01 | 800 | 400 | 240 | 52 |
30,0 | 60÷82 | 1 | QSTE3x400-1x0450-55MP01 | 800 | 400 | 240 | 78 |
37,0 | 70÷95 | 1 | QSTE3x400-1x0510-55MP01 | 1000 | 400 | 240 | 90 |
51,0 | 75÷125 | 1 | QSTE3x400-1x0590-55MP01 | 1000 | 400 | 240 | 114 |
59,0 | 90÷150 | 1 | QSTE3x400-1x0660-55MP01 | 1000 | 400 | 240 | 114 |
66,0 | 120÷200 | 1 | QSTE3x400-1x0750-55MP01 | 1000 | 400 | 240 | 120 |
75,0 | 120÷200 | 1 | QSTE3x400-1x0920-55MP01 | 1000 | 400 | 240 | 140 |
92,0 | 150÷300 | 1 | QSTE3x400-1x1100-55MP01 | 1000 | 400 | 200 | 160 |
110,0 | 180÷300 | 1 | QSTE3x400-1x1320-55MP01 | 1000 | 400 | 200 | 250 |
132,0 | 250÷420 | 1 | QSTE3x400-1x1500-55MP01 | 1400 | 500 | 340 | 290 |
150,0 | 250÷420 | 1 | QSTE3x400-1x1700-55MP01 | 1400 | 800 | 340 | 300 |
170,0 | 250÷420 | 1 | QSTE3x400-1x1900-55MP01 | 1800 | 800 | 340 | 330 |
190,0 | 400÷650 | 1 | QSTE3x400-1x2400-55MP01 | 2000 | 800 | 300 | 243 |
Pmax (1) kW |
Imin/max (2) A |
Pomp | IP55 metallhölje | Dimensioni [mm] | vikt | ||
A | B | C | [KG] | ||||
4,0 | 9÷14 | 1 | QIME3x400-1x0040-55MP02 | 700 | 300 | 240 | 19 |
5,5 | 13÷18 | 1 | QSTE3x400-1x0055-55MP02 | 700 | 300 | 240 | 19 |
7,5 | 17÷23 | 1 | QSTE3x400-1x0075-55MP02 | 700 | 300 | 240 | 21 |
9,2 | 20÷33 | 1 | QSTE3x400-1x0110-55MP02 | 700 | 300 | 240 | 25 |
11,0 | 28÷42 | 1 | QSTE3x400-1x0150-55MP02 | 800 | 300 | 240 | 36 |
15,0 | 35÷50 | 1 | QSTE3x400-1x0220-55MP02 | 800 | 400 | 240 | 36 |
18,5 | 46÷65 | 1 | QSTE3x400-1x0300-55MP02 | 800 | 400 | 240 | 41 |
26,0 | 46÷65 | 1 | QSTE3x400-1x0370-55MP02 | 800 | 400 | 240 | 52 |
30,0 | 60÷82 | 1 | QSTE3x400-1x0450-55MP02 | 800 | 400 | 240 | 78 |
37,0 | 70÷95 | 1 | QSTE3x400-1x0510-55MP02 | 1000 | 400 | 240 | 90 |
51,0 | 75÷125 | 1 | QSTE3x400-1x0590-55MP02 | 1000 | 400 | 240 | 114 |
59,0 | 90÷150 | 1 | QSTE3x400-1x0660-55MP02 | 1000 | 400 | 240 | 114 |
66,0 | 120÷200 | 1 | QSTE3x400-1x0750-55MP02 | 1000 | 400 | 240 | 120 |
75,0 | 120÷200 | 1 | QSTE3x400-1x0920-55MP02 | 1000 | 400 | 240 | 140 |
92,0 | 150÷300 | 1 | QSTE3x400-1x1100-55MP02 | 1000 | 400 | 200 | 160 |
110,0 | 180÷300 | 1 | QSTE3x400-1x1320-55MP02 | 1000 | 400 | 200 | 250 |
132,0 | 250÷420 | 1 | QSTE3x400-1x1500-55MP02 | 1400 | 500 | 340 | 290 |
150,0 | 250÷420 | 1 | QSTE3x400-1x1700-55MP02 | 1400 | 800 | 340 | 300 |
170,0 | 250÷420 | 1 | QSTE3x400-1x1900-55MP02 | 1800 | 800 | 340 | 330 |
190,0 | 400÷650 | 1 | QSTE3x400-1x2400-55MP02 | 2000 | 800 | 300 | 243 |
TREFAS DIREKT PÅ LINE STARTER
Elektromekaniska exekvering
400V / 50Hz
- Nät ingång 3 ~ 50 / 60Hz 400V (± 10%)
- - Huvud trepolig frånskiljare med extern styrning förre
- med dörren
- - Hjälp kretsar och motorer säkringar
- - Tre-pol nätkontaktor storlek i AC3 med 24 V AC kontroll pole
- (110 V AC från 55 kW märkeffekt och framåt - 1 (en) per
- elektrisk pump)
- - Manuell kvittering trepolig termiskt relä, självkompenserande i
- förhållande till den omgivande temperaturen. Ger skydd mot
- förlängda överbelastningar och / eller fasfel (1 (en) per elektrisk
- pumpen)
- - 400 + 230 / 24V transformator (110 V AC från 55 kW effekt
- framåt) för hjälpkretsar
- - Automatisk-0-Manuell väljare, instabil manuellt läge (aktiv
- skydd). I automatläge, start-stopp är
- aktiveras med hjälp av nivåregulator (1 (en) per elektrisk
- pump); en stabil manuell väljare finns på begäran
- - Funktion utbyte relä (installeras i paneler för 2 eller 3 elektriska
- pumpar)
Pmax (1) kW |
Imin/max (2) A |
Pomp | IP55 metallhölje | Dimensioni [mm] | vikt | ||
A | B | C | [KG] | ||||
1,8 | 3÷4,5 | 1 | QIME3x400-1x0040-55MP01 | 400 | 300 | 240 | 1 |
1,8 | 3÷4,5 | 2 | QSTE3x400-1x0055-55MP01 | 500 | 300 | 240 | 1 |
1,8 | 3÷4,5 | 3 | QSTE3x400-1x0075-55MP01 | 500 | 300 | 240 | 2 |
2,2 | 4,5÷7,5 | 1 | QSTE3x400-1x0110-55MP01 | 400 | 300 | 240 | 5 |
2,2 | 4,5÷7,5 | 2 | QSTE3x400-1x0150-55MP01 | 500 | 300 | 240 | 3 |
2,2 | 4,5÷7,5 | 3 | QSTE3x400-1x0220-55MP01 | 500 | 400 | 240 | 3 |
1,8 | 3÷4,5 | 1 | QSTE3x400-1x0300-55MP01 | 400 | 400 | 240 | 4 |
1,8 | 3÷4,5 | 2 | QSTE3x400-1x0370-55MP01 | 500 | 400 | 240 | 5 |
1,8 | 3÷4,5 | 3 | QSTE3x400-1x0450-55MP01 | 600 | 400 | 240 | 7 |
2,2 | 4,5÷7,5 | 1 | QSTE3x400-1x0510-55MP01 | 600 | 400 | 240 | 9 |
2,2 | 4,5÷7,5 | 2 | QSTE3x400-1x0590-55MP01 | 500 | 400 | 240 | 11 |
2,2 | 4,5÷7,5 | 3 | QSTE3x400-1x0660-55MP01 | 400 | 400 | 240 | 11 |
4,0 | 6÷10 | 1 | QSTE3x400-1x0750-55MP01 | 300 | 400 | 240 | 12 |
4,0 | 6÷10 | 2 | QSTE3x400-1x0920-55MP01 | 300 | 400 | 240 | 14 |
4,0 | 6÷10 | 3 | QSTE3x400-1x1100-55MP01 | 400 | 400 | 200 | 15 |
5,5 | 9÷15 | 1 | QSTE3x400-1x1320-55MP01 | 600 | 400 | 200 | 5 |
5,5 | 9÷15 | 2 | QSTE3x400-1x1500-55MP01 | 400 | 500 | 340 | 7 |
5,5 | 9÷15 | 3 | QSTE3x400-1x1700-55MP01 | 400 | 600 | 340 | 10 |
9,2 | 14÷21,5 | 1 | QSTE3x400-1x1900-55MP01 | 600 | 600 | 340 | 12 |
9,2 | 14÷21,5 | 2 | QSTE3x400-1x2400-55MP01 | 800 | 600 | 300 | 15 |
9,2 | 14÷21,5 | 3 | QDIK3x400-3x0092-55MP01 | 500 | 700 | 600 | 15 |
14,0 | 20÷33 | 1 | QDIK3x400-1x0140-55MP01 | 400 | 600 | 200 | 7 |
14,0 | 20÷33 | 2 | QDIK3x400-1x0140-55MP01 | 600 | 700 | 900 | 14 |
14,0 | 20÷33 | 3 | QDIK3x400-1x0140-55MP01 | 300 | 800 | 800 | 21 |
18,0 | 28÷42 | 1 | QDIK3x400-1x0140-55MP01 | 200 | 600 | 400 | 7 |
18,0 | 28÷42 | 2 | QDIK3x400-1x0140-55MP01 | 400 | 800 | 500 | 14 |
18,0 | 28÷42 | 3 | QDIK3x400-1x0140-55MP01 | 700 | 500 | 600 | 21 |
20,0 | 37÷50 | 1 | QDIK3x400-1x0140-55MP01 | 800 | 400 | 500 | 15 |
20,0 | 37÷50 | 2 | QDIK3x400-1x0140-55MP01 | 900 | 300 | 300 | 30 |
20,0 | 37÷50 | 3 | QDIK3x400-1x0140-55MP01 | 800 | 800 | 200 | 45 |
25,0 | 46÷65 | 1 | QDIK3x400-1x0140-55MP01 | 500 | 600 | 800 | 15 |
25,0 | 46÷65 | 2 | QDIK3x400-1x0140-55MP01 | 600 | 500 | 700 | 30 |
25,0 | 46÷65 | 3 | QDIK3x400-1x0140-55MP01 | 500 | 900 | 400 | 45 |
34,0 | 60÷82 | 1 | QDIK3x400-1x0140-55MP01 | 400 | 500 | 600 | 15 |
34,0 | 60÷82 | 2 | QDIK3x400-1x0140-55MP01 | 900 | 400 | 800 | 45 |
34,0 | 60÷82 | 3 | QDIK3x400-1x0140-55MP01 | 500 | 800 | 500 | 35 |
42,0 | 70÷95 | 1 | QDIK3x400-1x0140-55MP01 | 500 | 600 | 400 | 50 |
42,0 | 70÷95 | 2 | QDIK3x400-1x0140-55MP01 | 400 | 500 | 500 | 20 |
42,0 | 70÷95 | 3 | QDIK3x400-1x0140-55MP01 | 600 | 400 | 400 | 25 |
55,0 | 90÷110 | 1 | QDIK3x400-1x0140-55MP01 | 800 | 300 | 600 | 55 |
55,0 | 90÷110 | 2 | QDIK3x400-1x0140-55MP01 | 1000 | 200 | 500 | 45 |
55,0 | 90÷110 | 3 | QDIK3x400-1x0140-55MP01 | 700 | 800 | 800 | 60 |
62,0 | 90÷150 | 1 | QDIK3x400-1x0140-55MP01 | 600 | 500 | 500 | 50 |
62,0 | 90÷150 | 2 | QDIK3x400-1x0140-55MP01 | 800 | 600 | 340 | 45 |
62,0 | 90÷150 | 3 | QDIK3x400-1x0140-55MP01 | 1000 | 800 | 340 | 70 |
Pmax (1) kW |
Imin/max (2) A |
Pomp | IP55 metallhölje | Dimensioni [mm] | vikt | ||
A | B | C | [KG] | ||||
