Högtryckspumpar horisontella flerstegs ROVATTI SKD65-22 EUROPA 

Högtryckspumpar horisontella flerstegs ROVATTI SKD65-22 EUROPA
Pump | N of skede | Impeller | 1450 min-1 | 2000 min-1 | 2200 min-1 | 2600 min-1 | 2900 min-1 | 3500 min-1 |
S2K65-22/2 | 2 | E-F-G | • | • | • | • | • |
• |
S2K65-22/3 | 3 | • | • | • | • | • | • | |
S2K65-22/4 | 4 | • | • | • | • | • | • | |
S2K65-22/5 | 5 | • | • | • | • | • | ||
S2K65-22/6 | 6 | • | • | • | • | • | ||
S2K65-22/7 | 7 | • | • | • | • | |||
S2K65-22/8 | 8 | • | • | • | ||||
S2K65-22/9 | 9 | • | • | • | ||||
S2K65-22/10 | 10 | • | • | • | ||||
SKD65-22/6 | 6 | • | • | • | • | • |
• | |
SKD65-22/7 | 7 | • | • | • | • | • | • | |
SKD65-22/8 | 8 | • | • | • | • | • | • | |
SKD65-22/9 | 9 | • | • | • | • | • | • | |
SKD65-22/10 | 10 | • | • | • | • | • | • | |
SKD65-22/11 | 11 | • | • | • | • | • | ||
SKD65-22/12 | 12 | • | • | • | • | • | ||
SKD65-22/13 | 13 | • | • | • | • | • |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 6 | 12 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||||||||
[l/s] | 0 | 1,7 | 3,3 | 5 | 5,8 | 6,7 | 7,5 | ||||||||
[l/min] | 0 | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 |
450 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1750 | E | 12,3 | 0,3 | 12,1 | 0,4 | 10,8 | 0,5 | 8,3 | 0,6 | 6,8 | 0,6 | 5 | 0,6 | 3,1 | 0,6 |
F | 10,3 | 0,2 | 9,8 | 0,4 | 8 | 0,4 | 5,4 | 0,5 | 3,8 | 0,5 | 2,2 | 0,4 | |||
G | 8,7 | 0,2 | 8,3 | 0,3 | 6,7 | 0,4 | 4,2 | 0,4 | 2,7 | 0,4 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 27 | 30 | ||||||||
[l/s] | 0 | 1,7 | 3,3 | 5 | 6,7 | 7,5 | 8,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 450 |
500 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2000 | E | 16,1 | 0,4 | 16 | 0,6 | 14,7 | 0,7 | 12,2 | 0,9 | 8,8 | 0,9 | 6,9 | 0,9 | 4,7 | 0,9 |
F | 13,4 | 0,3 | 12,9 | 0,5 | 11,2 | 0,6 | 8,4 | 0,7 | 5 | 0,7 | 3,1 | 0,6 | |||
G | 11,4 | 0,3 | 11 | 0,4 | 9,4 | 0,5 | 6,8 | 0,6 | 3,6 | 0,6 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 6 | 12 | 21 | 24 | 30 | 33 | ||||||||
[l/s] | 0 | 1,7 | 3,3 | 5,8 | 6,7 | 8,3 | 9,2 | ||||||||
[l/min] | 0 | 100 | 200 | 350 | 400 | 500 |
550 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2200 | E | 19,3 | 0,6 | 19,5 | 0,8 | 18,2 | 1 | 14,2 | 1,2 | 12,3 | 1,2 | 7,9 | 1,2 | 5,3 | 1,1 |
F | 16,3 | 0,5 | 15,9 | 0,7 | 14,2 | 0,8 | 9,6 | 0,9 | 7,6 | 0,9 | |||||
G | 13,9 | 0,4 | 13,6 | 0,6 | 11,9 | 0,7 | 7,5 | 0,8 | 5,7 | 0,8 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 6 | 12 | 21 | 24 | 30 | 36 | ||||||||
[l/s] | 0 | 1,7 | 3,3 | 5,8 | 6,7 | 8,3 | 10 | ||||||||
[l/min] | 0 | 100 | 200 | 350 | 400 | 500 |
600 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2600 | E | 26,9 | 1 | 27,3 | 1,3 | 26,3 | 1,6 | 22,4 | 1,9 | 20,5 | 1,9 | 15,8 | 2 | 10,1 | 2 |
F | 22,9 | 0,8 | 22,6 | 1,1 | 20,9 | 1,3 | 16,2 | 1,5 | 14,1 | 1,5 | 9,3 | 1,5 | |||
G | 19,6 | 0,7 | 19,3 | 1 | 17,6 | 1,1 | 12,9 | 1,3 | 10,9 | 1,3 | 6,5 | 1,3 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 12 | 21 | 27 | 30 | 36 | 39 | ||||||||
[l/s] | 0 | 3,3 | 5,8 | 7,5 | 8,3 | 10 | 10,8 | ||||||||
[l/min] | 0 | 200 | 350 | 450 | 500 | 600 |
650 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2900 | E | 33,6 | 1,4 | 33,2 | 2,1 | 29,5 | 2,5 | 25,3 | 2,7 | 22,7 | 2,7 | 17,1 | 2,8 | 14 | 2,7 |
F | 28,5 | 1,1 | 26,7 | 1,8 | 21,8 | 2 | 17,3 | 2,1 | 14,8 | 2,1 | 9,2 | 2 | |||
G | 24,4 | 1 | 22,5 | 1,5 | 17,8 | 1,7 | 13,4 | 1,8 | 11 | 1,8 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 12 | 18 | 27 | 30 | 36 | 45 | ||||||||
[l/s] | 0 | 3,3 | 5 | 7,5 | 8,3 | 10 | 12,5 | ||||||||
[l/min] | 0 | 200 | 300 | 450 | 500 | 600 |
750 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
3500 | E | 49,3 | 2,5 | 49 | 3,6 | 47,7 | 4 | 42,4 | 4,5 | 39,6 | 4,6 | 33,3 | 4,8 | 23,5 | 4,9 |
F | 42,8 | 2,1 | 40 | 3,1 | 37,1 | 3,4 | 30,5 | 3,7 | 28,1 | 3,8 | 22 | 3,9 | 11,8 | 3,8 | |
G | 36,7 | 1,9 | 32,2 | 2,6 | 29,2 | 2,9 | 23,2 | 3,1 | 20,6 | 3,1 | 14,5 | 3,1 |