Högtryckspump horisontella flerstegs ROVATTI S4K150/2A 

Högtryckspump horisontella flerstegs ROVATTI S4K150/2A
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 120 | 138 | 174 | 210 | 246 | 282 | ||||||||
[l/s] | 0 | 33,3 | 38,8 | 48,3 | 58,3 | 68,3 | 78,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 2000 | 2300 | 2900 | 3500 | 4100 |
4700 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | M | 74,7 | 20,6 | 73,7 | 36,1 | 73 | 38,9 | 71 | 44,2 | 65,8 | 49,5 | 57,5 | 54,1 | 45,5 | 57,4 |
N | 64,9 | 17,6 | 64,5 | 30,9 | 64 | 33,7 | 61,8 | 39 | 56,5 | 43,8 | 47,5 | 48,6 | |||
O | 61 | 15,4 | 60,3 | 28,3 | 59,5 | 30,9 | 56 | 35,7 | 49,5 | 39,7 | 40 | 42,7 | |||
NPSH(m) | - | 2 | 2,15 | 2,4 | 2,9 | 3,45 | 4,45 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 120 | 156 | 192 | 228 | 264 | 300 | ||||||||
[l/s] | 0 | 33,3 | 43,3 | 53,3 | 63,3 | 73,3 | 83,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 2000 | 2600 | 3200 | 3800 | 4400 |
5000 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1600 | M | 91 | 27,2 | 90 | 46 | 88,3 | 52,6 | 84,9 | 59,6 | 79,5 | 65,9 | 69,3 | 71,2 | 52 | 75,8 |
N | 82,3 | 23,5 | 81,6 | 40,5 | 80 | 47,1 | 76,5 | 53,7 | 70 | 58,7 | 58,8 | 63,8 | |||
O | 75,5 | 20,5 | 74,8 | 36,1 | 72,6 | 42,2 | 68,5 | 47,8 | 61,5 | 52,6 | 49,5 | 56,7 | |||
NPSH(m) | - | 2,4 | 2,45 | 2,65 | 3,15 | 3,85 | 4,6 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 138 | 174 | 210 | 246 | 282 | 300 | ||||||||
[l/s] | 0 | 38,8 | 48,3 | 58,3 | 68,3 | 78,3 | 83,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 2300 | 2900 | 3500 | 4100 | 4700 |
5000 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1800 | M | 115 | 36,2 | 114 | 66,2 | 112 | 75,1 | 110 | 83,2 | 104 | 91,3 | 92 | 98,6 | 83 | 100,8 |
N | 102,6 | 32,6 | 103 | 58,5 | 101 | 67,3 | 98 | 75,1 | 92 | 82,4 | 78 | 86,8 | 69 | 88,3 | |
O | 96,3 | 27,9 | 92 | 52,3 | 90 | 60,4 | 86 | 67,7 | 79 | 73,6 | 65,5 | 78 | 56 | 78,8 | |
NPSH(m) | - | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,45 | 4 | 4,4 |