Högtryckspump horisontella flerstegs ROVATTI S4K125/3A 

Högtryckspump horisontella flerstegs ROVATTI S4K125/3A
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 96 | 120 | 135 | 165 | 195 | 210 | ||||||||
[l/s] | 0 | 26,7 | 33,3 | 37,5 | 45,8 | 54,2 | 58,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1600 | 2000 | 2250 | 2750 | 3250 |
3500 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | M | 112,6 | 20,6 | 109 | 43,4 | 105 | 49,7 | 102 | 53,4 | 92 | 59,9 | 80 | 64,8 | 72 | 66,5 |
N | 107 | 18,4 | 103 | 41,1 | 99 | 47,1 | 95 | 50,4 | 84 | 56,5 | 70 | 60,7 | 62 | 62 | |
NPSH(m) | - | 2 | 2,25 | 2,55 | 3,5 | 4,8 | 5,45 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 108 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | ||||||||
[l/s] | 0 | 30 | 33,3 | 41,7 | 50 | 58,3 | 66,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
4000 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1800 | M | 172 | 42,6 | 168 | 76,5 | 166 | 81,7 | 161 | 94,9 | 152 | 106 | 140 | 116,3 | - | - |
N | 162 | 36,4 | 156 | 69,9 | 154 | 75,1 | 149 | 87,6 | 140 | 97,9 | 127 | 106,7 | 108 | 113,3 | |
NPSH(m) | - | 2,25 | 2,4 | 3,1 | 4,15 | 5,45 | 7 |