Högtryckspump horisontella flerstegs ROVATTI S3K65/4 

Högtryckspump horisontella flerstegs ROVATTI S3K65/4
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 12 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | ||||||||
[l/s] | 0 | 3,3 | 5 | 5,8 | 6,7 | 8,3 | 10 | ||||||||
[l/min] | 0 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | E | 64 | 2,8 | 61,7 | 4,7 | 57,2 | 5,5 | 54 | 5,9 | 50,3 | 6,3 | 41,2 | 7 | 29,8 | 7,5 |
F | 62,5 | 2,6 | 60 | 4,3 | 55,4 | 5,2 | 52,2 | 5,5 | 48,5 | 5,9 | 39,7 | 6,6 | 28,7 | 7,1 | |
G | 60,3 | 2,4 | 57,3 | 4,1 | 52,8 | 4,9 | 49,7 | 5,2 | 46 | 5,6 | 37 | 6,2 | 26,3 | 6,6 | |
H | 58,9 | 2,2 | 56 | 3,9 | 51,3 | 4,7 | 48,2 | 5 | 44,6 | 5,4 | 36 | 5,9 | 25,3 | 6,4 | |
NPSH(m) | - | 2,6 | 3 | 3,3 | 3,6 | 4,3 | 5,5 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 15 | 18 | 21 | 27 | 36 | 42 | ||||||||
[l/s] | 0 | 4,2 | 5 | 5,8 | 7,5 | 10 | 11,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 250 | 300 | 350 | 450 | 600 | 700 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1800 | E | 99 | 5,1 | 95 | 8,9 | 92,6 | 9,6 | 90 | 10,2 | 82 | 11,4 | 66 | 13 | 54 | 13,8 |
F | 95,1 | 4,7 | 91,5 | 8,4 | 89,2 | 9,1 | 86,5 | 9,6 | 78,4 | 10,7 | 62,7 | 12,3 | 50,7 | 13,1 | |
G | 92,6 | 4,4 | 88 | 7,9 | 85,5 | 8,5 | 82 | 9,1 | 74 | 10,2 | 58 | 11,6 | 46 | 12,4 | |
H | 90,5 | 4,1 | 85,5 | 7,6 | 82,7 | 8,2 | 79,5 | 8,7 | 71 | 9,8 | 56 | 11,2 | 44 | 11,8 | |
NPSH(m) | - | 2,7 | 2,8 | 2,95 | 3,35 | 4,35 | 5,6 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 15 | 21 | 27 | 33 | 36 | 48 | ||||||||
[l/s] | 0 | 4,2 | 5,8 | 7,5 | 9,2 | 10 | 13,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 250 | 350 | 450 | 550 | 600 | 800 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2000 | E | 122 | 6,5 | 118 | 11,5 | 114 | 13,2 | 107 | 14,8 | 97 | 16,2 | 91 | 16,9 | 65 | 18,6 |
F | 116,5 | 6,3 | 114 | 10,8 | 110 | 12,6 | 102 | 14,1 | 92 | 15,5 | 86 | 16,2 | 59 | 17,9 | |
G | 113 | 5,9 | 109 | 10,3 | 104 | 11,9 | 96,7 | 13,4 | 86 | 14,7 | 80,5 | 15,3 | 55 | 16,9 | |
H | 108,5 | 5,6 | 105 | 9,7 | 100 | 11,2 | 92 | 12,7 | 82 | 14 | 76 | 14,5 | 51 | 16,2 | |
NPSH(m) | - | 2,65 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,75 | 5,8 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 15 | 21 | 24 | 30 | 42 | 48 | ||||||||
[l/s] | 0 | 4,2 | 5,8 | 6,7 | 8,3 | 11,7 | 13,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | 800 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2300 | E | 162 | 10,7 | 159 | 16,2 | 155 | 18,5 | 152 | 19,9 | 143 | 22,1 | 120 | 25,9 | 106 | 27,4 |
F | 154 | 10,2 | 151 | 15,5 | 147 | 17,8 | 144 | 19,1 | 135 | 21,2 | 113 | 24,7 | 99 | 25,9 | |
G | 149,9 | 9,6 | 147 | 14,7 | 143 | 17,1 | 140 | 18,3 | 131 | 20,2 | 108 | 23,6 | 95 | 24,7 | |
H | 145,8 | 9,4 | 143 | 14,3 | 139 | 16,5 | 135 | 17,5 | 127 | 19,3 | 104 | 22,4 | 91 | 23,6 | |
NPSH(m) | - | 2,65 | 2,7 | 2,75 | 2,9 | 3,65 | 4,45 |