Högtryckspump horisontella flerstegs ROVATTI S3K100/2 

Högtryckspump horisontella flerstegs ROVATTI S3K100/2
Kapacitet | |||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 48 | 54 | 72 | 84 | 108 | 132 | ||||||||
[l/s] | 0 | 13,5 | 15 | 20 | 23,3 | 30 | 36,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1800 |
2200 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | E | 62,9 | 6,7 | 61,5 | 13,2 | 61 | 14,1 | 58 | 16,5 | 55,7 | 17,9 | 49,7 | 20,6 | 41 | 22,8 |
F | 59,6 | 6 | 58 | 12,3 | 57,4 | 13,2 | 55 | 15,5 | 52 | 16,9 | 45,3 | 19,4 | 36 | 21 | |
G | 56,2 | 5,1 | 55 | 11,4 | 54,2 | 12,2 | 51,7 | 14,4 | 49 | 15,7 | 42,5 | 17,9 | 32,7 | 19,5 | |
H | 54 | 4,4 | 52,4 | 10,6 | 51,8 | 11,2 | 49 | 13,2 | 46,4 | 14,7 | 39,3 | 16,7 | 29,6 | 18,2 | |
I | 48 | 3,7 | 46,6 | 9,3 | 46 | 10 | 43 | 11,8 | 40,5 | 12,9 | 33 | 14,7 | 24 | 15,8 | |
L | 43,2 | 3,3 | 42 | 8,4 | 41,3 | 9,1 | 38 | 10,6 | 35,7 | 11,6 | 29 | 13 | - | - | |
M | 39,6 | 2,9 | 38 | 7,5 | 37 | 8,1 | 33,7 | 9,5 | 31 | 10,3 | 23,7 | 11,6 | - | - | |
NPSH | - | 1,85 | 1,9 | 2,05 | 2,2 | 2,7 | 3,7 |
Kapacitet | |||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 48 | 60 | 84 | 96 | 120 | 144 | ||||||||
[l/s] | 0 | 13,5 | 16,7 | 23,3 | 26,7 | 33,3 | 40 | ||||||||
[l/min] | 0 | 800 | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 |
2400 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1600 | E | 76,1 | 8,5 | 75,7 | 17,3 | 74,7 | 19,4 | 70,3 | 23,2 | 67,6 | 24,9 | 61 | 28 | 50,5 | 30,9 |
F | 72 | 7,7 | 71,3 | 16,2 | 70,2 | 18 | 65,7 | 21,3 | 63 | 23,1 | 56 | 25,9 | 45,5 | 28,2 | |
G | 68,3 | 6,5 | 67,7 | 14,7 | 66,6 | 16,6 | 62 | 19,9 | 59 | 21,3 | 52 | 24,3 | 41 | 26,5 | |
H | 65 | 5,6 | 64,2 | 13,45 | 63 | 14,7 | 58,3 | 18,6 | 55,4 | 19,7 | 48 | 22 | - | - | |
I | 58 | 4,8 | 58 | 12,1 | 57 | 13,5 | 52 | 16,3 | 48,4 | 17,7 | 40,5 | 19,9 | - | - | |
L | 52,2 | 4 | 52 | 10,7 | 50 | 12,1 | 46 | 14,7 | 42,4 | 15,8 | 34 | 17,7 | - | - | |
M | 47,1 | 3,3 | 46,8 | 9,2 | 45 | 10,5 | 39 | 12,7 | 35,7 | 13,7 | 26 | 15,2 | |||
NPSH | - | 1,9 | 2,05 | 2,3 | 2,5 | 3.3 | - |
Kapacitet | |||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 48 | 60 | 84 | 96 | 120 | 144 | ||||||||
[l/s] | 0 | 13,5 | 16,7 | 23,3 | 26,7 | 33,3 | 40 | ||||||||
[l/min] | 0 | 800 | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 |
2400 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1800 | E | 96,2 | 13,2 | 96 | 23,2 | 95 | 25,9 | 91 | 30,7 | 88 | 33 | 81 | 37,2 | 72,4 | 40,8 |
F | 90,1 | 11,8 | 90,2 | 21,6 | 89,5 | 24,1 | 86 | 28,7 | 83,5 | 30,9 | 76,5 | 34,9 | 67 | 38,3 | |
G | 86,9 | 10,9 | 86,7 | 19,9 | 85 | 22,1 | 81 | 26,5 | 78 | 28,4 | 70,5 | 32,4 | 61 | 35,3 | |
H | 82,1 | 9,7 | 82 | 18,4 | 81 | 20,6 | 77 | 24,8 | 74 | 26,5 | 66,3 | 30,3 | 56 | 33,1 | |
I | 73,2 | 8,1 | 73,7 | 16,2 | 72,8 | 18,4 | 68,7 | 22,1 | 65,7 | 23,6 | 57,6 | 26,6 | 46 | 29,4 | |
L | 66 | 6,6 | 66,5 | 14,5 | 65,3 | 16,2 | 60,7 | 19,3 | 57,7 | 20,9 | 49,4 | 23,6 | 36 | 25,8 | |
M | 60 | 5,9 | 60 | 12,7 | 58,5 | 14,3 | 53,3 | 17,4 | 50 | 18,7 | 40 | 20,8 | 27 | 22,1 | |
NPSH | - | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,55 | 3,3 | 4,3 |
Kapacitet | |||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 54 | 72 | 96 | 108 | 132 | 156 | ||||||||
[l/s] | 0 | 15 | 20 | 26,7 | 30 | 36,7 | 43,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 900 | 1200 | 1600 | 1800 | 2200 |
2600 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2000 | E | 118,9 | 18,2 | 120 | 31,6 | 118 | 36,8 | 114 | 43,3 | 111 | 46,4 | 102 | 51,5 | 92 | 55,9 |
F | 112,5 | 16,2 | 113 | 29,4 | 111 | 34,2 | 105 | 40,2 | 102 | 42,7 | 95 | 48,1 | 85 | 52,3 | |
G | 107 | 15 | 106,5 | 27,2 | 104 | 31,9 | 99 | 37,2 | 96 | 39,7 | 88 | 44,5 | 78 | 47,8 | |
H | 101,8 | 13,2 | 101 | 25,8 | 99,5 | 29,6 | 94 | 34,8 | 91 | 36,8 | 82 | 41,2 | - | - | |
I | 90,6 | 9 | 91 | 22,2 | 90 | 26,3 | 85 | 30,9 | 81 | 32,9 | 72 | 36,8 | - | - | |
L | 80,7 | 8,4 | 81 | 19,9 | 79 | 23 | 74 | 26,9 | 70 | 28,9 | 60 | 32,2 | - | - | |
M | 72 | 6,5 | 74 | 17,7 | 71,5 | 20,6 | 65 | 24,1 | 61 | 25,8 | 50 | 28,3 | - | - | |
NPSH | - | 2,15 | 2,3 | 2,6 | 2,95 | 3,7 | 6,3 |
Kapacitet | |||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 48 | 60 | 72 | 108 | 132 | 156 | ||||||||
[l/s] | 0 | 13,5 | 16,7 | 20 | 30 | 36,7 | 43,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 2200 |
2600 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2300 | E | 152,2 | 27 | 152 | 44,3 | 151 | 48,8 | 150 | 53 | 140,5 | 64,8 | 114 | 70,3 | - | - |
F | 143,7 | 24,7 | 144 | 41 | 143,5 | 45,2 | 142,5 | 49,5 | 133 | 60,4 | 106,5 | 65,7 | - | - | |
G | 135,5 | 22,5 | 134,5 | 37,6 | 134 | 41,7 | 133 | 45,5 | 122,5 | 55,8 | 95 | 60,8 | - | - | |
H | 128,6 | 20,3 | 127 | 34,9 | 126 | 38,6 | 124,5 | 42,5 | 113,5 | 51,9 | 85,5 | 55,8 | - | - | |
I | 114,3 | 17,6 | 114 | 30,5 | 113 | 33,8 | 111,5 | 37,1 | 99,8 | 44,7 | 74,2 | 47,5 | - | - | |
L | 104,3 | 14,7 | 103,2 | 26,5 | 102 | 29,5 | 100 | 32,1 | 88,5 | 39,1 | 67,5 | 41,6 | - | - | |
M | 93 | 12,7 | 91,8 | 23 | 90 | 25,8 | 87,8 | 28 | 75,5 | 33,7 | 56 | 35,7 | - | - | |
NPSH | - | 2,35 | 2,45 | 2,5 | 3,2 | 4,3 | - |