Högtryckspump horisontella flerstegs ROVATTI S2K65/2 

Högtryckspump horisontella flerstegs ROVATTI S2K65/2
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | ||||||||
[l/s] | 0 | 4,2 | 5 | 5,8 | 6,7 | 8,3 | 10 | ||||||||
[l/min] | 0 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | E | 37,2 | 1,5 | 36 | 2,8 | 35 | 3,1 | 34 | 3,3 | 32,6 | 3,5 | 29 | 4 | 24 | 4,3 |
F | 35 | 1,2 | 33,8 | 2,6 | 33 | 2,9 | 32 | 3,1 | 30,5 | 3,3 | 27 | 3,8 | 21,5 | 4 | |
G | 33 | 1,1 | 32 | 2,4 | 31 | 2,6 | 30 | 2,8 | 28,5 | 3 | 25 | 3,4 | 19,4 | 3,7 | |
H | 30,3 | 1 | 29,7 | 2,2 | 28,7 | 2,4 | 27,7 | 2,6 | 26,3 | 2,8 | 22,7 | 3,2 | 17 | 3,5 | |
I | 27,1 | 0,9 | 27 | 2,1 | 26 | 2,3 | 25 | 2,5 | 23 | 2,6 | 19,2 | 2,9 | - | - | |
L | 24,3 | 0,8 | 24,2 | 1,8 | 23,2 | 1,95 | 22 | 2,1 | 20 | 2,2 | 15,7 | 2,5 | - | - | |
M | 22,1 | 0,7 | 22,2 | 1,6 | 21,3 | 1,8 | 20 | 1,9 | 18 | 2 | 12,7 | 2,2 | - | - | |
NPSH | - | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,6 | 4,3 | 5,5 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 15 | 18 | 24 | 27 | 36 | 42 | ||||||||
[l/s] | 0 | 4,2 | 5 | 6,7 | 7,5 | 10 | 11,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 250 | 300 | 400 | 450 | 600 | 700 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1800 | E | 56,4 | 2,9 | 56,3 | 5 | 55,5 | 5,4 | 53,2 | 6,3 | 52 | 6,7 | 46 | 7,7 | 39,4 | 8,2 |
F | 53,1 | 2,5 | 52,7 | 4,6 | 52 | 5 | 50,4 | 5,7 | 49 | 6,1 | 42,2 | 7 | 35,2 | 7,4 | |
G | 50,6 | 2,2 | 50 | 4,1 | 49 | 4,6 | 46,2 | 5,3 | 45 | 5,6 | 38,7 | 6,5 | 32,3 | 6,9 | |
H | 47,8 | 1,9 | 47 | 3,8 | 46 | 4,3 | 43,8 | 5 | 42,6 | 5,3 | 36,5 | 6 | 30 | 6,4 | |
I | 43 | 1,8 | 42,3 | 3,5 | 41,3 | 3,9 | 38,8 | 4,6 | 37 | 4,9 | 30,5 | 5,6 | - | - | |
L | 39,9 | 1,5 | 38,7 | 3 | 37,7 | 3,4 | 34,8 | 4 | 33,2 | 4,2 | 26,3 | 4,8 | - | - | |
M | 34,6 | 1,3 | 33,7 | 2,6 | 32,7 | 2,9 | 30 | 3,5 | 28,6 | 3,7 | 21 | 4,2 | - | - | |
NPSH | - | 2,7 | 2,8 | 3,15 | 3,35 | 4,35 | 5,6 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 48 | ||||||||
[l/s] | 0 | 5 | 5,8 | 6,7 | 8,3 | 10 | 13,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2000 | E | 69,2 | 3,9 | 69 | 7 | 68 | 7,5 | 66,2 | 8,1 | 63 | 9 | 59 | 9,9 | 46 | 11,4 |
F | 65,5 | 3,5 | 64,6 | 6,3 | 63,5 | 6,8 | 62 | 7,4 | 59 | 8,2 | 55 | 9,1 | 42 | 10,5 | |
G | 62,1 | 3,1 | 61,2 | 5,9 | 60 | 6,35 | 58,5 | 6,9 | 55,5 | 7,7 | 51 | 8,5 | 38 | 9,6 | |
H | 59 | 2,6 | 58 | 5,5 | 56,3 | 6 | 55 | 6,4 | 52 | 7,1 | 47,5 | 78 | - | - | |
I | 53 | 2,5 | 52 | 5,1 | 51,3 | 5,45 | 49,8 | 5,9 | 46,5 | 6,5 | 42,3 | 7,2 | - | - | |
L | 48,9 | 2,2 | 46,7 | 4,6 | 45,6 | 4,9 | 44 | 5,2 | 41 | 5,9 | 36,8 | 6,5 | - | - | |
M | 45 | 1,9 | 42,5 | 4 | 41 | 4,3 | 39 | 4,6 | 36 | 5,2 | 31 | 5,55 | - | - | |
NPSH | - | 2,7 | 2,8 | 2,95 | 3,25 | 3,75 | 5,8 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 15 | 18 | 27 | 30 | 42 | 54 | ||||||||
[l/s] | 0 | 4,2 | 5 | 7,5 | 8,3 | 11,7 | 15 | ||||||||
[l/min] | 0 | 250 | 300 | 450 | 500 | 700 | 900 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2300 | E | 93 | 5,9 | 92 | 9,2 | 91,2 | 9,9 | 87 | 12,1 | 85,4 | 12,7 | 77 | 15 | 63 | 16,9 |
F | 87 | 5,1 | 86 | 8,3 | 85,3 | 9,1 | 82 | 11,2 | 80,3 | 11,8 | 71,6 | 14 | 57,3 | 15,7 | |
G | 83,1 | 4,6 | 82,5 | 7,5 | 81,8 | 8,2 | 78 | 10,3 | 76,3 | 11 | 67,3 | 13,1 | 52,7 | 14,7 | |
H | 78,2 | 4,3 | 77 | 6,8 | 76,3 | 7,4 | 73 | 9,5 | 71 | 10,1 | 62 | 11,9 | - | - | |
I | 70,2 | 3,7 | 70 | 6,1 | 69,5 | 6,8 | 66 | 8,7 | 64 | 9,2 | 54,5 | 11 | - | - | |
L | 64,2 | 3,1 | 63 | 5,5 | 62,4 | 6,1 | 58,2 | 7,9 | 56,5 | 8,3 | 46,8 | 9,8 | - | - | |
M | 56,8 | 2,9 | 56,6 | 4,8 | 56 | 5,3 | 52,2 | 6,8 | 50 | 7,3 | 38,5 | 8,7 | - | - | |
NPSH | - | 2,65 | 2,65 | 2,8 | 2,9 | 3,65 | 6 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 18 | 24 | 30 | 42 | 54 | 60 | ||||||||
[l/s] | 0 | 5 | 6,7 | 8,3 | 11,7 | 15 | 16,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1000 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2600 | E | 117,7 | 8,5 | 118 | 14 | 116 | 15,8 | 113 | 17,6 | 104 | 20,6 | 91 | 23,2 | 81 | 24,3 |
F | 110,2 | 7,5 | 109 | 12,5 | 107 | 14,4 | 104 | 16 | 96 | 19 | 82 | 21,6 | 71 | 22,6 | |
G | 105 | 6,7 | 104 | 11,4 | 102 | 13,2 | 99 | 14,7 | 90 | 17,5 | 75 | 19,9 | 64 | 20,8 | |
H | 98,5 | 6,1 | 99 | 10,5 | 97 | 12,3 | 94 | 13,8 | 86 | 16,3 | 71 | 18,4 | 60 | 19,5 | |
I | 88,9 | 5,5 | 89 | 9,6 | 87 | 11 | 84 | 12,5 | 75 | 14,9 | 58,5 | 16,8 | - | - | |
L | 79,6 | 4,6 | 81 | 8,1 | 78 | 9,6 | 75 | 10,8 | 66 | 13,1 | 49 | 14,9 | - | - | |
M | 70,2 | 3,9 | 72 | 7,4 | 70 | 8,8 | 67 | 9,9 | 58 | 11,8 | 40 | 13,2 | - | - | |
NPSH | - | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 4 | 4,8 | 5,7 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 18 | 27 | 30 | 42 | 48 | 60 | ||||||||
[l/s] | 0 | 5 | 7,5 | 8,3 | 11,7 | 13,3 | 16,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 300 | 450 | 500 | 700 | 800 | 1000 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2900 | E | 145,6 | 12,1 | - | - | 144 | 22,1 | 142 | 23,2 | 134 | 27,2 | 129 | 28,9 | 113 | 31,9 |
F | 136,3 | 10,4 | - | - | 134 | 20,2 | 132 | 21,2 | 125 | 25,5 | 120 | 27,4 | 103 | 30,4 | |
G | 128,5 | 9 | - | - | 127 | 18,6 | 126 | 19,7 | 117 | 23,2 | 112 | 24,9 | 92 | 27,6 | |
H | 123 | 7,7 | - | - | 121 | 17,1 | 120 | 18,2 | 111 | 21,7 | 105 | 23,2 | 85 | 25,4 | |
I | 108,3 | 6,8 | - | - | 107 | 15,5 | 106 | 16,6 | 99 | 19,9 | 93 | 21 | 75 | 23,4 | |
L | 98 | 5,9 | - | - | 96 | 13,5 | 95 | 14,4 | 86 | 17,1 | 80 | 18,4 | 62 | 20,2 | |
M | 89 | 5,1 | - | - | 86 | 12,1 | 85 | 13 | 75 | 15,5 | 69 | 16,6 | 43 | 17,8 | |
NPSH | - | - | 3,6 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 5,3 |