Högtryckspump horisontella flerstegs ROVATTI S1K50/4 

Horisontella flerstegshögtrycks pumpar ROVATTI S1K50/4
Q | Kapacitet | ||||||||||||
[m3/h] | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |||||||
[l/s] | 0 | 1,7 | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 5 | |||||||
[l/min] | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | E | 38,5 | 1 | 37,5 | 1,5 | 35,5 | 1,7 | 32,4 | 1,9 | 28,4 | 2,1 | 23,7 | 2,3 |
F | 37,1 | 0,9 | 36 | 1,4 | 34 | 1,6 | 31,2 | 1,8 | 27,3 | 2 | 22,7 | 2,2 | |
G | 35,8 | 0,8 | 35 | 1,3 | 33 | 1,5 | 30 | 1,8 | 26,2 | 1,9 | 21,4 | 2,1 | |
H | 35 | 0,8 | 34 | 1,3 | 32,3 | 1,5 | 29,5 | 1,7 | 25,5 | 1,8 | 20,6 | 2 | |
NPSH(m) | - | 3 | 3 | 3,05 | 3,2 | 3,35 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 24 | ||||||||
[l/s] | 0 | 1,7 | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 5,8 | 6,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | ||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1800 | E | 58,5 | 1,9 | 57,2 | 2,6 | 55,2 | 3 | 52,2 | 3,4 | 48,5 | 3,7 | 38,3 | 4,2 | 31,5 | 4,3 |
F | 56,9 | 1,8 | 55,2 | 2,5 | 53,2 | 2,9 | 50,2 | 3,2 | 46,3 | 3,5 | 36 | 4 | 29 | 4,1 | |
G | 55,2 | 1,6 | 53,8 | 2,4 | 51,6 | 2,7 | 48,7 | 3 | 45 | 3,3 | 34,5 | 3,8 | 27,5 | 4 | |
H | 53,8 | 1,5 | 52 | 2,3 | 50 | 2,6 | 47 | 2,9 | 43 | 3,2 | 32,5 | 3,7 | 26 | 3,8 | |
I | 51,8 | 1,5 | 50 | 2,1 | 48 | 2,5 | 44,7 | 2,8 | 41 | 3 | 30,5 | 3,4 | 24 | 3,5 | |
L | 49,1 | 1,3 | 47,5 | 2 | 45 | 2,3 | 42 | 2,6 | 38 | 2,9 | 27,5 | 3,2 | 21 | 3,3 | |
NPSH(m) | - | 3 | 3 | 3,05 | 3,2 | 3,6 | 3,95 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 6 | 12 | 18 | 21 | 24 | 30 | ||||||||
[l/s] | 0 | 1,7 | 3,3 | 5 | 5,8 | 6,7 | 8,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2000 | E | 73 | 2,5 | 71,5 | 3,5 | 66,5 | 4,5 | 58 | 5,2 | 52,5 | 5,5 | 46 | 5,8 | 29,5 | 6,1 |
F | 70 | 2,3 | 69 | 3,3 | 64 | 4,3 | 56 | 5,1 | 50 | 5,4 | 43,5 | 5,6 | 27 | 6 | |
G | 68,1 | 2,2 | 67 | 3,2 | 62,3 | 4 | 54 | 4,8 | 48,5 | 5,1 | 41,5 | 5,4 | 25 | 5,7 | |
H | 66 | 2 | 65 | 2,9 | 60,3 | 3,8 | 52 | 4,5 | 46,5 | 4,8 | 39 | 5 | - | - | |
I | 64 | 1,9 | 62,2 | 2,8 | 57 | 3,6 | 48,5 | 4,3 | 42,5 | 4,6 | 36 | 4,8 | - | - | |
L | 61,1 | 1,8 | 59,7 | 2,6 | 54,5 | 3,3 | 46 | 4 | 40 | 4,2 | 33 | 4,4 | - | - | |
NPSH(m) | - | 3 | 3,05 | 3,35 | 3,6 | 3,95 | 5,2 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 9 | 15 | 21 | 24 | 30 | 33 | ||||||||
[l/s] | 0 | 2,5 | 4,2 | 5,8 | 6,7 | 8,3 | 9,2 | ||||||||
[l/min] | 0 | 150 | 250 | 350 | 400 | 500 | 550 | ||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2300 | E | 95,6 | 3,8 | 92 | 5,9 | 85 | 7,1 | 74 | 8,1 | 67 | 8,5 | 51 | 9,1 | 42 | 9,1 |
F | 92,8 | 3,5 | 90 | 5,6 | 83 | 6,7 | 71 | 7,7 | 64 | 8,1 | 48 | 8,8 | 39 | 8,8 | |
G | 88 | 3,2 | 87 | 5,3 | 80 | 6,4 | 69 | 7,4 | 62 | 7,8 | 46 | 8,5 | - | - | |
H | 85,2 | 2,9 | 85 | 4,9 | 78 | 5,9 | 67 | 6,9 | 60 | 7,3 | 43 | 7,9 | - | - | |
I | 81,1 | 2,6 | 81 | 4,6 | 74 | 5,7 | 63 | 6,6 | 56 | 7 | 39 | 7,4 | - | - | |
L | 76,6 | 2,4 | 76 | 4,3 | 69 | 5,4 | 57 | 6,2 | 50 | 6,6 | 34 | 6,9 | - | - | |
NPSH(m) | - | 3 | 3,2 | 3,6 | 3,95 | 4,7 | 5,7 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 12 | 18 | 21 | 27 | 33 | 36 | ||||||||
[l/s] | 0 | 3,3 | 5 | 5,8 | 7,5 | 9,2 | 10 | ||||||||
[l/min] | 0 | 200 | 300 | 350 | 450 | 550 | 600 | ||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2600 | E | 120,9 | 5,5 | 115 | 9,1 | 106 | 10,5 | 100 | 11,1 | 86 | 12,2 | 69 | 12,9 | 60 | 13,1 |
F | 116,2 | 5,1 | 111 | 8,5 | 102 | 10 | 97 | 10,7 | 82 | 11,8 | 65 | 12,5 | 56 | 12,7 | |
G | 114 | 4,7 | 108 | 8,1 | 99 | 9,4 | 93 | 10 | 79 | 11,1 | 61 | 11,8 | 52 | 12,1 | |
H | 109,4 | 4,5 | 104 | 7,6 | 95 | 8,9 | 89 | 9,6 | 75 | 10,5 | 58 | 11,2 | 49 | 11,4 | |
I | 104,2 | 4,2 | 100 | 7,1 | 91 | 8,4 | 85 | 9 | 71 | 9,9 | 54 | 10,5 | - | - | |
L | 100 | 4 | 95 | 6,8 | 86 | 7,9 | 80 | 8,5 | 66 | 9,2 | 49 | 9,8 | - | - | |
NPSH(m) | - | 3,05 | 3,35 | 3,6 | 4,3 | 5,2 | 5,8 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 12 | 18 | 21 | 27 | 33 | 36 | ||||||||
[l/s] | 0 | 3,3 | 5 | 5,8 | 7,5 | 9,2 | 10 | ||||||||
[l/min] | 0 | 200 | 300 | 350 | 450 | 550 | 600 | ||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2900 | E | 150,5 | 7,5 | 146 | 11,8 | 137 | 13,8 | 131 | 14,6 | 116 | 16,2 | 97 | 17,3 | 87 | 17,7 |
F | 147,4 | 7 | 142 | 11,3 | 134 | 13,2 | 128 | 14 | 113 | 15,5 | 95 | 16,7 | 84 | 17,1 | |
G | 142,1 | 6,4 | 137 | 10,7 | 129 | 12,5 | 123 | 13,2 | 109 | 14,7 | 91 | 15,8 | 82 | 16,2 | |
H | 137,5 | 5,8 | 132 | 9,9 | 124 | 11,8 | 119 | 12,5 | 105 | 13,8 | 87 | 14,7 | 77 | 15 | |
I | 129,3 | 5,6 | 126 | 9,4 | 118 | 11 | 113 | 11,8 | 99 | 13,1 | 80 | 14 | 70 | 14,3 | |
L | 122,1 | 5 | 119 | 8,8 | 111 | 10,3 | 105 | 11 | 91 | 12,4 | 72 | 13,2 | 62 | 13,5 | |
NPSH(m) | - | 3,05 | 3,35 | 3,6 | 4,3 | 5,2 | 5,8 |