Högtrycks pump horisontella flerstegs ROVATTI S2K65/3 

Högtrycks pump horisontella flerstegs ROVATTI S2K65/3
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 36 | ||||||||
[l/s] | 0 | 4,2 | 5 | 5,8 | 6,7 | 7,5 | 10 | ||||||||
[l/min] | 0 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | E | 50,5 | 1,7 | 49 | 3,5 | 47,5 | 3,9 | 45,5 | 4,2 | 43 | 4,5 | 40,5 | 4,9 | 29,5 | 5,6 |
F | 49 | 1,6 | 47 | 3,3 | 45,5 | 3,7 | 43,5 | 4 | 41,3 | 4,3 | 38,8 | 4,6 | 27,5 | 5,3 | |
G | 47,2 | 1,4 | 45 | 3,1 | 43,7 | 3,4 | 41,8 | 3,7 | 39,3 | 4 | 36,7 | 4,2 | 26 | 4,9 | |
H | 45,4 | 1,2 | 43,5 | 2,9 | 41,8 | 3,2 | 39,6 | 3,5 | 37 | 3,8 | 34 | 4 | 23,5 | 4,8 | |
I | 41,5 | 1 | 40,3 | 2,6 | 38,8 | 2,9 | 36,6 | 3,2 | 34 | 3,5 | 31,3 | 3,8 | - | - | |
L | 38,5 | 0,9 | 37,2 | 2,4 | 35,8 | 2,7 | 33,5 | 2,95 | 31 | 3,2 | 28,3 | 3,4 | - | - | |
M | 36,3 | 0,8 | 34,6 | 2,2 | 33 | 2,5 | 31 | 2,75 | 28 | 2,9 | 25,5 | 3,2 | - | - | |
NPSH | - | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 5,5 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 15 | 18 | 21 | 27 | 36 | 42 | ||||||||
[l/s] | 0 | 4,2 | 5 | 5,8 | 7,5 | 10 | 11,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 250 | 300 | 350 | 450 | 600 | 700 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1800 | E | 78,2 | 3,4 | 77 | 6,4 | 75,7 | 6,9 | 74 | 7,4 | 68,7 | 8,4 | 58,7 | 9,7 | 50 | 10,6 |
F | 74,6 | 3,1 | 73,5 | 5,9 | 71,8 | 6,5 | 70 | 6,9 | 64,5 | 7,9 | 55 | 9,2 | 46,7 | 10 | |
G | 71,6 | 2,8 | 71 | 5,4 | 69,5 | 5,9 | 67,5 | 6,5 | 62,5 | 7,4 | 53 | 8,5 | 44 | 9,3 | |
H | 68,8 | 2,5 | 68 | 5,1 | 66,7 | 5,6 | 65 | 6 | 59,5 | 6,8 | 49,8 | 8,1 | 41 | 8,8 | |
I | 65,1 | 24,1 | 63,7 | 4,8 | 62 | 5,2 | 60 | 5,7 | 55 | 6,5 | 45,5 | 7,5 | 37 | 8,2 | |
L | 61 | 2,2 | 59,2 | 4,4 | 57,5 | 4,9 | 55,5 | 5,2 | 50,7 | 6 | 41,5 | 7 | 33 | 7,6 | |
M | 57,8 | 2,1 | 55,5 | 4,1 | 53,8 | 4,5 | 52 | 4,9 | 46,5 | 5,5 | 36,5 | 6,4 | - | - | |
NPSH | - | 2,7 | 2,8 | 2,95 | 3,35 | 4,35 | 5,6 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | ||||||||
[l/s] | 0 | 4,2 | 5 | 6,7 | 8,3 | 10 | 13,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2000 | E | 98,2 | 4,5 | 96 | 8,2 | 94,7 | 8,9 | 90,8 | 10,3 | 85,2 | 11,5 | 78,6 | 12,7 | 60,5 | 14,9 |
F | 94 | 4,1 | 91,7 | 7,8 | 90 | 8,5 | 86 | 9,8 | 80,5 | 10,9 | 74 | 12,1 | 56 | 14,1 | |
G | 91,9 | 3,8 | 90 | 7,4 | 88 | 8,1 | 84 | 9,3 | 78,5 | 10,5 | 71,7 | 11,5 | 54 | 13,4 | |
H | 87 | 3,5 | 84,8 | 6,9 | 83 | 7,5 | 79 | 8,7 | 74 | 9,7 | 67,7 | 10,7 | - | - | |
I | 81 | 3,2 | 79,5 | 6,4 | 78 | 6,9 | 74,2 | 8 | 69,5 | 9 | 63 | 9,9 | - | - | |
L | 75 | 3 | 74,4 | 6 | 73,5 | 6,4 | 69 | 7,4 | 64 | 8,3 | 57 | 9,1 | - | - | |
M | 70 | 2,8 | 68,7 | 5,4 | 67 | 5,9 | 62,5 | 6,8 | 57,5 | 7,6 | 51 | 8,3 | - | - | |
NPSH | - | 2,65 | 2,7 | 2,95 | 3,25 | 3,75 | 5,8 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 18 | 21 | 27 | 30 | 42 | 54 | ||||||||
[l/s] | 0 | 5 | 5,8 | 7,5 | 8,3 | 11,7 | 15 | ||||||||
[l/min] | 0 | 300 | 350 | 450 | 500 | 700 | 900 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2300 | E | 127,2 | 6,8 | 126 | 13,2 | 124 | 14,2 | 119 | 16 | 116 | 16,8 | 102 | 19,9 | 80 | 22,3 |
F | 124 | 6,3 | 121 | 11,9 | 119 | 12,9 | 114 | 14,7 | 111 | 15,5 | 97 | 18,4 | 75 | 21,1 | |
G | 118 | 5,4 | 116 | 11,2 | 115 | 12,2 | 110 | 14 | 107 | 14,7 | 93 | 17,5 | 72 | 19,9 | |
H | 114 | 5 | 112 | 10,3 | 110 | 11,2 | 104 | 12,9 | 102 | 13,7 | 88 | 16,6 | 66 | 18,8 | |
I | 108 | 4,4 | 105 | 9,6 | 103 | 10,5 | 97 | 12 | 95 | 12,7 | 81 | 15,5 | 59 | 17,2 | |
L | 102 | 3,7 | 97 | 8,8 | 95 | 9,6 | 90 | 10,9 | 88 | 11,6 | 73 | 14 | - | - | |
M | 95 | 3 | 90 | 8,1 | 88 | 83 | 10 | 81 | 10,5 | 66 | 12,7 | - | - | - | |
NPSH | - | 2,65 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,65 | 6 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | ||||||||
[l/s] | 0 | 5 | 6,7 | 8,3 | 10 | 13,3 | 16,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2600 | E | 164,2 | 10,7 | 164 | 18,1 | 160 | 20,6 | 155 | 22,8 | 148 | 25 | 130 | 28,9 | 104 | 32,2 |
F | 158 | 10 | 153 | 16,9 | 150 | 19,4 | 144 | 21,6 | 137 | 23,6 | 122 | 27,2 | 96 | 30,4 | |
G | 151,9 | 9,5 | 149 | 15,9 | 145 | 18,2 | 140 | 20,2 | 133 | 22,1 | 115 | 25,6 | 89 | 28,6 | |
H | 145,5 | 8,8 | 142 | 14,7 | 139 | 16,9 | 135 | 19,1 | 128 | 21 | 110 | 24,3 | 83 | 27,2 | |
I | 138 | 8,1 | 134 | 13,7 | 131 | 15,8 | 127 | 17,7 | 121 | 19,5 | 104 | 22,6 | 76 | 25,2 | |
L | 130 | 7,6 | 126 | 12,9 | 122 | 14,7 | 117 | 16,5 | 110 | 18 | 94 | 20,8 | - | - | |
M | 121 | 6,8 | 118 | 11,8 | 114 | 13,3 | 108 | 14,9 | 101 | 16,6 | 84 | 19,1 | - | - | |
NPSH | - | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,4 | 5,7 |