Grundvattenpump Grundfos Mindre DP10.65.26.2.50B 2,6kW 8,04 l/s 18,04m 3x400V 50Hz 

Grundvattenpump Grundfos Mindre DP10.65.26.2.50B 2,6kW 8,04 l/s 18,04m 3x400V 50Hz
- Grundfos DP pump är en portabel pump för både hushåll och industriella applikationer.
- Pumpen är utrustad med en flerblads, halvöppet pumphjul för 10 mm fri passage och är lämplig för att pumpa:
- Dränering- och ytvatten
- Grundvatten
- Industrellt processvatten utan innehåll av fibrer och fasta partiklar.
- Den kompakta kunstruktionen gör pumpen lämplig för både temporära och permanenta insallationer.
- Pumpen är en dränkbar gjutjärns pump med integrerad dränkbar 3-fas motor.
- Godkännande: LGA Pumpen har en för fyld oljekammare med giftfri special olja.
- Pumpen är utrustad med kabel och kabelplugg för enkel demontering.
- Kabelpluggen är fyld med polyuretan och förhindrar vatten att tränga in i motorn vid
Vätska | |
Pump Vätska | Alla newtonska vätskor |
Vätsketemperatur område | 40 °C |
Densitet | 998,2 kg/m³ |
Teknisk data | |
Resulterande flöde | 8,04 l/s |
Max. flöde | 12,8 l/s |
Resulterande lyfthöjd för pumpen | 18,04 m |
Max. tryck | 25,1 m |
Typ av hjul | HALVÖPPEN |
Max. partikelstorlek | 10 mm |
primär axeltätning | SIC/SIC |
Sekundär axeltätning | Kol/keramisk |
Max hydralisk verkningsgrad | 63 % |
Läs på namnskylten | LGA |
Kurvtolerans | ISO9906:2012 3B2 |
Material | |
Pumphus | Gjutjärn EN-GJL-200 |
Pumphjul | Gjutjärn EN-GJS-500-7 |
Installation | |
Max. omgivningstemperatur | 40 °C |
Max. driftstryck | 6 bar |
Flänsstandard | DIN |
Trycksida | DN 65 |
Trycksteg | PN 10 |
Max. installationsdjup | 10 m |
Inst. torr/våt | S |
Installation | vertikal |
Elektriskdata | |
Uttagen effekt - P1 | 3,5 kW |
P2 | 2,6 kW |
Nätfrekvens | 50 Hz |
Märkspänning |
3 x 400- |
Spänningstolerans | +6/-10 % |
Max antal starter per timme | 30 |
Nominell ström | 5,8 A |
Beräknad ström vid 3/4 belastning | 4,5 A |
Beräknad ström vid 1/2 belastning | 3,5 A |
Startström | 33 A |
Beräknad ström vid noll belastning | 2,8 A |
Cos phi - Effektfaktor | 0,87 |
Cos phi - p.f. obelastad | 0,81 |
Cos phi - p.f. vid 3/4 belastning | 0,68 |
Cos phi - p.f. vid 1/2 belastning | 0,68 |
Hastighet | 2870rpm |
Startmoment | 19 Nm |
Avbrottsvridmoment | 24 Nm |
Tröghetsmoment | 0,007 kg m² |
Motorns verkningsgrad vid full belastning | 74% |
Motorns verkningsgrad vid 3/4 belastning | 75% |
Motorns verkningsgrad vid 1/2 belastning | 74% |
Antal poler | 2 |
Startmetod | direct-on-line |
Kapslingsklass (EC 34-5) | IP68 |
Isolationsklass (EC 85) | F |
Explosionsskyddad | N |
Motorskydd | TERMISK BRYTARE |
Termiskt skydd | invändig |
Kabellängd | 10 m |
Kabeltyp | H07RN-F |
Typ av skarvkoppling | Ingen PLUG |
Styrningar | |
Styrenhet | Ej inkluderad External |
Fuktgivare | utan fuktighetssensor |
Vatten-i-olja sensor | utan vatten i olja sensor |
Övriga | |
Nettovikt | 70 kg |
Prestanda kurvor