Fontän Ventaglio 25-4 

Fontän Ventaglio 25-4

Teknisk data | ||
Liknelse längd m |
Flödeshastighet l/min |
m.c.a Huvud |
1,00 | 60 | 0,76 |
1,50 | 70 | 1,28 |
2,00 | 80 | 1,80 |
2,50 | 92 | 2,35 |
3,00 | 100 | 2,90 |
3,50 | 112 | 3,40 |
4,00 | 120 | 3,90 |
4,50 | 131 | 4,48 |
5,00 | 141 | 5,00 |

