Fontän Ventaglio 13-4 

Fontän Ventaglio 13-4

Teknisk data | ||
Liknelse längd m |
Flödeshastighet l/min |
m.c.a Huvud |
1,00 | 30 | 0,76 |
1,50 | 36 | 1,28 |
2,00 | 42 | 1,80 |
2,50 | 48 | 2,35 |
3,00 | 54 | 2,90 |
3,50 | 60 | 3,40 |
4,00 | 66 | 3,90 |
4,50 | 72 | 4,48 |
5,00 | 79 | 5,00 |

