Dränkbara pumpar elektrisk blandad flöde CAPRARI-E6P45 

Dränkbara pumpar elektrisk blandad flöde CAPRARI-E6P45
Pump konstruktion och material
Typ |
Ø max
|
vikt | A | B | C | D | F |
[MM] | [kg] | [MM] | |||||
E6P45/3I+MAC65A | 150 | 55,5 | 1089 | 559 | 530 | 145,5 | G3 |
E6P45/3N+MAC67A | 150 | 64 | 1224 | 674 | 550 | 145,5 | G3 |
E6P45/4I+MAC67A | 150 | 69 | 1269 | 674 | 595 | 145,5 | G3 |
E6P45/6L+MAC610A | 150 | 75 | 1384 | 789 | 595 | 145,5 | G3 |
E6P45/7N+MAC612A | 150 | 84,7 | 1544 | 904 | 640 | 145,5 | G3 |
E6P45/8A+MAC615A | 150 | 93,4 | 1689 | 1019 | 670 | 145,5 | G3 |
E6P45/10M+MAC617A | 150 | 102,7 | 1834 | 1134 | 700 | 145,5 | G3 |
E6P45/11I+MAC620A | 150 | 107 | 1849 | 1134 | 715 | 145,5 | G3 |
E6P45/14M+MAC625A | 150 | 117 | 1999 | 1249 | 750 | 145,5 | G3 |
E6P45/16A+MAC630A | 150 | 123 | 2114 | 1364 | 750 | 145,5 | G3 |
E6P45/17A+MAC635A | 150 | 138,8 | 2384 | 1594 | 790 | 145,5 | G3 |
E6P45/21A+MAC640A | 150 | 161 | 2699 | 1824 | 875 | 145,5 | G3 |
E6P45/24A+MAC650B | 150 |
182,7 | 2964 | 1939 | 1025 | 145,5 | G3 |
E6P45/25A+MAC650B | 150 |
220 | 3396 | 2169 | 1227 | 145,5 | G3 |
E6P45/27A+MAC650B | 150 |
232 | 3626 | 2399 | 1227 | 145,5 | G3 |
E6P45/30A+MAC660B | 150 | 252 | 3916 | 2629 | 1287 | 145,5 | G3 |
E6P45/32A+MAC660B | 150 | 264 | 4146 | 2859 | 1287 | 145,5 | G3 |
Typ |
Motoreffekt
|
[l/s] | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
[KW] | [HP] |
Kolla ventil ö |
[l/m] | 0 | 240 | 300 | 360 | 420 | |
[m3/h] | 0 | 14,4 | 18 | 21,6 | 25,2 | ||||
E6P45/2I+MAC65A | 4 | 5,5 | 3"Gas | [m] | 30,5 | 28,5 | 28,5 | 28 | 27,5 |
E6P45/3N+MAC67A | 5,5 | 7,5 | 3"Gas | [m] | 44,5 | 42 | 41,5 | 41 | 40 |
E6P45/3A+MAC610A | 7,5 | 10 | 3"Gas | [m] | 48 | 45,5 | 45 | 44,5 | 44 |
E6P45/4N+MAC610A | 7,5 | 10 | 3"Gas | [m] | 60 | 57 | 56 | 56 | 55 |
E6P45/5U+MAC612A | 9,2 | 12,5 | 3"Gas | [m] | 75 | 71 | 70 | 69 | 67 |
E6P45/6P+MAC615A | 11 | 15 | 3"Gas | [m] | 90 | 85 | 84 | 83 | 81 |
E6P45/7L+MAC617A | 13 | 17,5 | 3"Gas | [m] | 105 | 99 | 98 | 96 | 95 |
E6P45/7A+MAC620A | 15 | 20 | 3"Gas | [m] | 112 | 106 | 105 | 104 | 102 |
E6P45/8A+MAC625A | 18,5 | 25 | 3"Gas | [m] | 128 | 121 | 120 | 118 | 116 |
E6P45/9A+MAC625A | 18,5 | 25 | 3"Gas | [m] | 143 | 135 | 133 | 131 | 129 |
E6P45/11I+MAC630A | 22 |
30 | 3"Gas | [m] | 173 | 164 | 162 | 160 | 158 |
E6P45/13I+MAC635A | 26 | 35 | 3"Gas | [m] | 206 | 194 | 192 | 190 | 187 |
E6P45/14A+MAC640A | 30 |
40 | 3"Gas | [m] | 224 | 213 | 211 | 208 | 205 |
E6P45/16A+MAC650B | 37 |
50 | 3"Gas | [m] | 257 | 244 | 241 | 238 | 235 |
E6P45/18A+MAC650B | 33 |
50 | 3"Gas | [m] | 288 | 272 | 269 | 266 | 262 |
E6P45/20A+MAC660B | 45 | 60 | 3"Gas | [m] | 320 | 304 | 300 | 297 | 292 |
E6P45/22A+MAC660B | 45 | 60 | 3"Gas | [m] | 350 | 332 | 327 | 323 | 318 |
NPSH | - | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
M.E.I. ≥ 0.40 |