Djupbrunnspump Grundfos SP60 

Djupbrunnspump Grundfos SP60
Typbeteckning | Motor effekt kW |
Flöde m3/h |
Höjd m |
Utförande | Anslutning Rp |
Märkström A |
SP60-1-A | 1,5 | 59 | 3,86 | D.O.L | 4" | 3,4 |
SP60-1 | 2,2 | 60,50 | 6,11 | 5,5 | ||
SP60-2-B | 3,0 | 58,90 | 10,58 | 7,8 | ||
SP60-2 | 4,0 | 60 | 14 | 9,6 | ||
SP60-3 | 5,5 | 59,80 | 21,87 | 13,0 | ||
SP60-4 | 7,5 | 59,10 | 30,03 | 18,8 | ||
SP60-5 | 9,2 | 59,40 | 38,32 | 20,2 | ||
SP60-6 | 11,0 | 59,50 | 46,13 | 24,6 | ||
SP60-7 | 13,0 | 59,50 | 54,25 | 29,0 | ||
SP60-8-B | 13,0 | 59,20 | 58,43 | 29,0 | ||
SP60-8 | 15,0 | 59,70 | 62,30 | 33,5 | ||
SP60-9-B | 15,0 | 59,60 | 66,13 | 33,5 | ||
SP60-9 | 18,5 | 60 | 70,92 | 41,5 | ||
SP60-10 | 18,5 | 59,70 | 78,42 | 41,5 | ||
SP60-11 | 22,0 | 59,90 | 86,49 | 48,5 | ||
SP60-12 | 22,0 | 59,60 | 93,93 | 48,5 | ||
SP60-13 | 26,0 | 60 | 103 | 57,5 | ||
SP60-14 | 26,0 | 59,70 | 109,80 | 57,5 | ||
SP60-15 | 26,0 | 59,50 | 117,20 | 57,5 | ||
SP60-16 | 30,0 | 59,70 | 125,70 | 65,0 | ||
SP60-17 | 30,0 | 59,60 | 132,90 | 65,0 | ||
SP60-18 | 37,0 | 59,80 | 142,30 | D.O.L | 4" | 80,0 |
SP60-19 | 37,0 | 59,70 | 149,50 | 80,0 | ||
SP60-20 | 37,0 | 59,40 | 157,20 | 80,0 | ||
SP60-21 | 37,0 | 59,70 | 166,50 | 80,0 | ||
SP60-22 | 45,0 | 60,20 | 177 | 96,5 |
Notera:
D.O.L. = direkt on-line startmetod
Beräkning forumla för kW till hp eller hp till kW
För enkel beräkning för kW till hp : hp = (kW x 1000)/746
För enkel beräkning för hp till kW : kW = (hp x 746)/1000
Till exempel
kW = 1,5
hp = (1,5 x 1000) /746 = 2,010 hp