Cirkulationspump Grundfos TPE serie 2000 DN 80 

Cirkulationspump Grundfos TPE serie 2000 DN 80
Enkelutförande med påbyggd differenstrycktransmitter, exkl. motfläns
Cirkulationspump Grundfos TPE Serie 2000 DN 80 | ||||||
Serie | Motoreffekt kW* |
Flöde | Höjd | Spänning | Anslutning |
|
m3/h | m | V | DN | PN | ||
TPE 80-30/4-S | 0,37 | 34,90 | 1,85 | 1X230V | 80 | 6 |
TPE 80-60/4-S | 0,75 | 39 | 4,95 | 1X230V | 80 | 10 |
TPE 80-60/4-S | 0,75 | 39 | 4,95 | 3X400V | 80 | 10 |
TPE 80-70/4-S | 1,1 | 45,80 | 5,90 | 3X400V | 80 | 16 |
TPE 80-90/4-S | 1,5 | 54,70 | 7,60 | 3X400V | 80 | 16 |
TPE 80-110/4-S | 2,2 | 59,40 | 8,90 | 3X400V | 80 | 16 |
TPE 80-120/2-S | 1,5 | 42,70 | 8 | 3X400V | 80 | 10 |
TPE 80-140/2-S | 2,2 | 52,20 | 10,40 | 3X400V | 80 | 16 |
TPE 80-150/4-S | 3 | 60,20 | 12,50 | 3X400V | 80 | 16 |
TPE 80-170/4-S | 4 | 67,90 | 14,40 | 3X400V | 80 | 16 |
TPE 80-180/2-S | 3 | 57,80 | 13,70 | 3X400V | 80 | 16 |
TPE 80-210/2-S | 4 | 63,80 | 17,10 | 3X400V | 80 | 16 |
TPE 80-240/2-S | 5,5 | 70,50 | 20,70 | 3X400V | 80 | 16 |
TPE 80-240/4-S | 5,5 | 68,50 | 19,20 | 3X400V | 80 | 16 |
TPE 80-250/2-S | 7,5 | 90,40 | 21,70 | 3X400V | 80 | 16 |
TPE 80-270/4-S | 7,5 | 79 | 22,70 | 3X400V | 80 | 16 |
TPE 80-330/2-S | 11 | 102 | 27,40 | 3X400V | 80 | 16 |
TPE 80-340/4-S | 11 | 91,20 | 28,80 | 3X400V | 80 | 16 |
TPE 80-400/2-S | 15 | 115 | 34,70 | 3X400V | 80 | 16 |
Notera:
OBS 1-fas och 3-fas
Motoreffekt 0,37-3,0 kW = 3x220-240 D/380-415 Y
Motoreffekt 4-11 kW = 3x380-415 D
Motoreffekt 15 kW och större = 3x380-415 D/660-690 Y
Beräkning forumla för kW till hp eller hp till kW
För enkel beräkning för kW till hp : hp = (kW x 1000)/746
För enkel beräkning för hp till kW : kW = (hp x 746)/1000
Till exempel
kW = 0,37
hp = (0,37 x 1000) /746 = 0,4959 hp