Cirkulationspump Grundfos TP 150-250/4, 22kW 296m³/h 20,4m 3x400V 50Hz 

Cirkulationspump Grundfos TP 150-250/4, 22kW 296m³/h 20,4m 3x400V 50Hz
- Enstegs, direktkopplad pump med inlopps-och utloppsportar i linje med samma diameter.
- Pumparna är konstruerade för att kunna lyftas uppåt ur sin installation (”top-pull-out”), dvs. att pumpöverdelen (motor, pumpöverdel och pumphjul) kan lyftas ut för underhåll eller service, medan pumphuset sitter kvar i rörkonstruktionen.
- Pumpen är försedd med en obalanserad gummibälgstätning.
- Axeltätningen uppfyller EN 12756.
- Röranslutningen sker med PN 16 DIN-flänsar (EN 1092-2 och ISO 7005-2).
- Pumpen är försedd med en fläktkyld asynkronmotor.
Vätska | |
Vätska | Vatten |
Vätsketemperatur område | 0 till 120°C |
Vätsketemp | 20°C |
Densitet | 998,2 kg/m³ |
Teknisk data | |
Hastighets |
1465 rpm |
Resulterande flöde | 296 m³/h |
Resulterande lyfthöjd för pumpen | 20,4 m |
Max. tryck | 250 dm |
Faktisk pumphjulsdiameter | 266 mm |
Kod för axeltätning. 1: Typ 2. Rot. tätningsdel 3: Stat. plats 4: Sek. tätning: |
BAQE |
Kurvtolerans | ISO9906:2012 3B |
Pumpversion | A |
Modell | A |
Material | |
Pumphus |
Gjutjärn |
Pumphjul |
Gjutjärn |
Materialkod | A |
Installation | |
Max. omgivningstemperatur | 55°C |
Max. driftstryck | 16 bar |
Flänsstandard | DIN |
Anslutningskod | F |
Röranslutning | DN 150 |
Sugsida | DN 150 |
Trycksida | DN 150 |
Trycksteg | PN 16 |
Inbyggnadslängd | 800 mm |
Motorflänsstorlek | FF300 |
Elektriskdata | |
Motortyp | SIEMENS |
IE Efficiency class | IE3 |
Effektförbrukning P2 | 22 kW |
Antal Poler | 4 |
Nätfrekvens | 50 Hz |
Märkspänning |
3 x 380-420D/ |
Nominell ström | 41/24 A |
Startström | 680-680 % |
Cos phi - verkningsgrad | 0,83 |
Varvtal | 1470 rpm |
Kapslingsklass (EC 34-5) | 55 (Protect. Vattenstrålar / damm) |
Efficiency | IE3 93% |
Motorns verkningsgrad vid full belastning |
93% |
Motorverkningsgrad vid 3/4 last | 93.6-93.6 % |
Motorverkningsgrad vid 1/2 last | 93.6-93.6 % |
Isolationsklass (EC 85) | F |
Motorskydd | PTC |
Motornr | 99032118 |
Övriga | |
Minsta effektivitetsindex, MEI ≥ | 0,65 |
Nettovikt | 399 kg |
Bruttovikt | 459 kg |
Leveransvolym | 0,937 m3 |
Prestanda kurvor