Brandslangskopplingar 

Brandslangskopplingar
Brandslang Armtex
D1: Innerdiameter D2: Ytterdiameter L: Totallängd L1: Anslutning längd

Brandslang Armtex
RSK nr | TA nr | Material | SMS | Kopplingsdel | D1* mm |
D2* mm |
L* mm |
L1* mm |
422 00 67 | 59 423-038 | Mässing | - | 63 | 38 | 106 | 195 | 37 |
422 00 75 | 59 423-051 | Mässing | 1150 | 63 | 51 | 106 | 181 | 40 |
422 00 83 | 59 423-063 | Mässing | 1150 | 63 | 63 | 106 | 181 | 40 |
422 01 25 | 59 433-038 | PRESSAL | - | 63 | 38 | 106 | 195 | 37 |
422 01 26 | 59 433-042 | PRESSAL | 1150 | 63 | 42 | 106 | 195 | 37 |
422 01 33 | 59 433-051 | PRESSAL | 1150 | 63 | 51 | 106 | 181 | 51 |
422 01 41 | 59 433-063 | PRESSAL | 1150 | 63 | 63 | 106 | 181 | 43 |
422 01 33 | 59 433-076 | PRESSAL | 1150 | 63 | 76 | 106 | 209 | 54 |
D1: Innerdiameter D2: Ytterdiameter L: Totallängd L1: Anslutning längd
