Borrhåls pumpar grön linje elektrisk Rovatti 4ES3 

Borrhåls pumpar grön linje elektrisk Rovatti 4ES3
Kurvor som fastställts för vätskedensitet 1000 kg/m³ - viskositet 1 mm²/s - temperatur 20°C, η% - Pump verkningsgrad.

Pump | A | B | Vikt |
4ES3/7 - 40,5 | 1" ¼ | 271 | 2,8 |
4ES3/10 - 40,7 | 1" ¼ | 324 | 3,3 |
4ES3/14 - 41 | 1" ¼ | 398 | 3,9 |
4ES3/20 - 41,5 | 1" ¼ | 499 | 4,9 |
Pumptyp | Motoreffekt | Enfas | Trefas | Kapacitet | ||||||||||
[l/min] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||
[m3/h] | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 | ||||
[kW] | [l/s] | 0 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,58 | 0,67 | 0,83 | |||
4ES3/7 - 40,5 | 0,37 | ■ | ■ | [m] | 46 | 45 | 44 | 43 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 21 |
4ES3/10 - 40,7 | 0,55 | ■ | ■ | [m] | 69 | 67 | 66 | 65 | 62 | 59 | 55 | 49 | 43 | 28 |
4ES3/14 - 41 | 0,75 | ■ | ■ | [m] | 92 | 90 | 88 | 86 | 82 | 77 | 72 | 65 | 59 | 40 |
4ES3/20 - 41,5 | 1,1 | ■ | ■ | [m] | 139 | 136 | 135 | 131 | 125 | 119 | 109 | 98 | 85 | 58 |
Kurvor som fastställts för vätskedensitet 1000 kg/m³ - viskositet 1 mm²/s - temperatur 20°C, η% - Pump verkningsgrad.